以下是中國(guó)棉花(30210,-195.00,-0.64%)交易市場(chǎng)3月25日電子撮合交易行情:
單位:元/噸
------------------------------------------------------------------------
商品碼 訂貨量 今開市 最新 最高 最低 買價(jià) 賣價(jià) 成交量 漲跌
MA1104 15120 30260 30275 30275 30225 30225 30280 280 -27
MA1105 38300 30471 30240 30471 30240 30250 30330 1900 -231
MA1106 18380 31000 30520 31000 30450 30440 30550 860 -65
MA1107 9740 30310 30680 30880 30310 30625 30690 1980 -40
MA1108 8820 30760 30650 30780 30605 30620 30690 4260 -77
MA1109 240 30500 30500 30500 30500 30280 30585 40 -50
------------------------------------------------------------------------
注:漲跌指當(dāng)日加權(quán)平均價(jià)與前一交易日加權(quán)平均價(jià)之變化;MA代表229B、MD代表428B。
熱點(diǎn)推薦: