國內(nèi)部分地區(qū)一級(jí)、四級(jí)豆油(9940,30.00,0.30%)價(jià)格日?qǐng)?bào):
單位:元/噸
----------------------------------------------------------
地區(qū) 級(jí)別 15日 14日 漲跌
哈爾濱 一級(jí) 10300 10300 0
三級(jí) 10200 10200 0
集賢吉慶 四級(jí) 9700 9700 0
大連 一級(jí) 10200 10200 0
三級(jí) 10100 10100 0
北京 一級(jí) 10300 10300 0
天津 一級(jí) 10100 10100 0
秦皇島 一級(jí) 10200 10200 0
三級(jí) 10100 10100 0
四級(jí) 10000 10000 0
日照 一級(jí) 9850 9850 0
博興 一級(jí) 9950 9950 0
四級(jí) 9750 9750 0
濟(jì)寧 四級(jí) 9900 9900 0
臨沂 四級(jí) 9700 9700 0
鄭州 一級(jí) 10000 10000 0
周口 一級(jí) 10050 10100 -50
運(yùn)城 一級(jí) 10050 10150 -100
四級(jí) 9850 9900 -50
西安 一級(jí) 10100 10100 0
四級(jí) 10000 10000 0
張家港 一級(jí) 10100 10100 0
儀征 一級(jí) 10100 10100 0
鎮(zhèn)江 一級(jí) 10050 10100 -50
武漢 一級(jí) 10200 10200 0
長(zhǎng)沙 一級(jí) 10100 10200 -100
岳陽 一級(jí) 10100 10200 -100
重慶 一級(jí) 10150 10250 -100
廣州 一級(jí) 1000-10050 10050 0
湛江 一級(jí) 10000 10000 0
防城 一級(jí) 10050 10080 -30
福建廈門 一級(jí) 10150 10200 -50
泉州 一級(jí) 10200 10200 0
漳州 一級(jí) 10150 10150 0
福州 一級(jí) 10080-10100 10100 0
熱點(diǎn)推薦: