學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
每日期貨即時(shí)要聞看點(diǎn)(2010.12.27) |
||
股指期貨 | ||
1 | 午評(píng):期指高開高走 IF1101早盤收漲0.81% | 詳情 |
2 | 主力空頭現(xiàn)分歧 期指年底反彈意愿不強(qiáng) | 詳情 |
農(nóng)產(chǎn)品 | ||
1 | 周末央行再次加息 短期料將對(duì)市場(chǎng)利多 | 詳情 |
2 | 廣東港未來到貨量增加 玉米價(jià)格暫時(shí)平穩(wěn) | 詳情 |
工業(yè)品 | ||
1 | TOCOM橡膠期貨上揚(yáng) 此前受中國(guó)升息影響下跌 | 詳情 |
2 | 日本11月鋁制品發(fā)貨量同比增長(zhǎng)11.4%至183,613噸 | 詳情 |
能源石化 | ||
1 | 蘇物期貨:央行再次加息 滬油盤整延續(xù) | 詳情 |
2 | 國(guó)內(nèi)加息而原油持續(xù)走高 滬油或低開高走 | 詳情 |
黃金 | ||
1 | 中國(guó)央行圣誕節(jié)加息 黃金或醞釀深幅調(diào)整 | 詳情 |
2 | 空頭籠罩黃金年末走勢(shì) 尚未出現(xiàn)明確見底信號(hào) | 詳情 |
聲明:此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
熱點(diǎn)推薦: