學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
每日期貨即時要聞看點(2010.12.23) |
||
股指期貨 | ||
1 | 期指開盤震蕩跳水 關(guān)注周二行情啟動點3213 | 詳情 |
2 | 年底政策尷尬調(diào)控捉襟見肘 期指數(shù)下跌不易 | 詳情 |
農(nóng)產(chǎn)品 | ||
1 | 宏源期貨:短期內(nèi)外價差難以修復(fù) 不宜過度追高 | 詳情 |
2 | 邁科期貨:玉米短線保持震蕩 市場突破乏力 | 詳情 |
工業(yè)品 | ||
1 | 光大期貨:基本金屬多數(shù)收低 倫銅自日間低點回升 | 詳情 |
2 | 中信建投期貨:重壓未能突破 滬銅還需盤整蓄勢 | 詳情 |
能源石化 | ||
1 | 原油期貨突破每桶90美元大關(guān) 創(chuàng)26個月新高 | 詳情 |
2 | NYMEX原油期貨電子盤上漲 因原油庫存吃緊 | 詳情 |
黃金 | ||
1 | 圣誕節(jié)前夕交投清淡 金價持穩(wěn)于1385附近 | 詳情 |
2 | 世行行長再建議將黃金作全球貨幣基本參考點 | 詳情 |
聲明:此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
熱點推薦: