以下是上海天膠1109合約會(huì)員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------------------
名次會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣 增減
單量 單量
1 神華期貨 32131 3459 華聯(lián)期貨 7648 113 中證期貨 6231 7
2 海通期貨 30683 -6730 浙江永安 6891 -1643 銀河期貨 5395 -11
3 中證期貨 29738 6497 浙江大地 5532 369 浙江永安 4785 1580
4 浙江永安 28749 -5200 光大期貨 5438 252 中國國際 4653 -108
5 東證期貨 25196 -7350 浙商期貨 4855 -889 浙江大地 4371 -287
6 浙商期貨 22943 -5186 海通期貨 4281 -273 國海良時(shí) 3584 -153
7 國泰君安 22379 -1441 南華期貨 4140 184 南華期貨 3201 255
8 南華期貨 21879 -7298 上海中期 3823 927 浙商期貨 3035 -1086
9 英大期貨 21476 4036 華泰長城 3537 -1894 浙江中大 3018 677
10 金昌期貨 21246 6287 東吳期貨 2935 -86 上海東亞 2955 335
11 華泰長城 20486 4441 中國國際 2931 372 格林期貨 2338 -25
12 寶城期貨 20478 3075 浙江中大 2793 517 海通期貨 2249 -230
13 浙江新華 20369 -6471 銀河期貨 2452 -48 新湖期貨 2153 -109
14 魯證期貨 18906 -1721 國泰君安 2033 645 寶城期貨 2040 -37
15 中國國際 18238 -9107 海航東銀 1981 -12 光大期貨 2040 -31
16 浙江中大 17718 -3314 成都倍特 1978 214 中鋼期貨 2033 16
17 信達(dá)期貨 16280 2958 安信期貨 1880 129 浙江新華 2022 121
18 廣發(fā)期貨 16165 -2603 浙新世紀(jì)(20.09,0.17,0.85%) 1864 -202 江蘇弘業(yè) 2019 -524
19 江蘇弘業(yè) 15881 -1614 江蘇弘業(yè) 1832 -189 瑞達(dá)期貨 1990 -497
20 徽商期貨 14331 4191 廣發(fā)期貨 1787 241 美爾雅(14.32,0.52,3.77%) 1913 -25
合計(jì) 435272-23091 70611 -1273 62025 -132
----------------------------------------------------------------------------------
熱點(diǎn)推薦: