華通鉑銀交易市場4月18日上午報價與前一交易日相比,各金屬品種價格漲跌互現(xiàn)。
以下是上海華通鉑銀交易市場有色金屬4月18日上午現(xiàn)貨市場行情 單位:元/噸
------------------------------------------------------------------------------
序號 品名 規(guī)格 開市價 價格范圍 收市價 倉庫 產地
1 陰極銅 標準 71600 71500-71600 71390 上! 國產、進口
2 鋁錠 99.85% 16670 16660-16680 16660 上海、無錫 國產
3 鋁錠 99.7% 16620 16600-16640 16610 上海、無錫 國產
4 鉛錠 1# 17400 17300-17500 17400 上海、無錫 國產
5 鋅錠 0# 18000 17950-19100 18050 上! 國產
6 鋅錠 1# 17900 17850-17950 17950 上! 國產
7 鎳 1# 197500 196000-197500 197000 上! 進口、國產
8 錫 1# 213750 212500-215000 211500 上! 國產
------------------------------------------------------------------------------
熱點推薦: