華通鉑銀交易市場(chǎng)4月8日上午報(bào)價(jià)與前一交易日相比,各金屬品種價(jià)格整體上漲。
以下是上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬4月8日上午現(xiàn)貨市場(chǎng)行情 單位:元/噸
------------------------------------------------------------------------------
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 72980 72820-72980 71940 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 16680 16670-16690 16630 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 16630 16610-16650 16580 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 17700 17600-17800 17750 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 18250 18200-19250 18150 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 18150 18100-18200 18050 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 199500 198500-199500 198500 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 204000 202500-205500 202250 上海 國(guó)產(chǎn)
熱點(diǎn)推薦: