以下是上海鋁1106合約會(huì)員成交量持倉(cāng)排名表 單位:手
-----------------------------------------------------------------------------------
名次會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣 增減
單量 單量
1 五礦期貨 877 690 中證期貨 3288 33 青銅峽 5830 0
2 成都倍特 793 107 華泰長(zhǎng)城 2622 25 上海五礦 3680 416
3 華泰長(zhǎng)城 563 -56 銀河期貨 2050 37 海通期貨 3494 12
4 上海五礦 496 376 廣發(fā)期貨 1520 -5 五礦期貨 3104 809
5 金瑞期貨 463 418 五礦期貨 1414 0 中鋼期貨 2671 -131
6 上海東方 424 -250 中糧期貨 1243 11 國(guó)信期貨 2249 -2
7 中信建投 366 268 海通期貨 1036 0 華泰長(zhǎng)城 1431 -6
8 一德期貨 311 115 中信新際 1024 -100 一德期貨 1090 195
9 浙江永安 305 -192 上海中期 1020 -110 中糧期貨 957 -233
10 中糧期貨 298 5 中國(guó)國(guó)際 802 47 中信新際 865 19
11 國(guó)聯(lián)期貨 286 -49 信達(dá)期貨 775 0 中國(guó)國(guó)際 831 20
12 南華期貨 241 -71 國(guó)泰君安 727 1 經(jīng)易期貨 741 0
13 大華期貨 213 72 集成期貨 660 -12 上海中期 649 9
14 集成期貨 211 79 廣晟期貨 649 -2 銀河期貨 648 -40
15 銀河期貨 203 -68 大華期貨 647 21 廣發(fā)期貨 594 -3
16 徽商期貨 192 -98 南華期貨 599 -46 江蘇東華 467 -101
17 江蘇蘇物 191 126 東證期貨 581 3 江蘇蘇物 443 150
18 華鑫期貨 163 23 國(guó)聯(lián)期貨 534 11 中電投 349 -113
19 中電投 154 116 國(guó)投期貨 516 1 申萬(wàn)期貨 336 100
20 中鋼期貨 151 -35 上海五礦 510 0 寶城期貨 280 2
合計(jì) 6901 1576 22217 -85 30709 1103
-----------------------------------------------------------------------------------
熱點(diǎn)推薦: