學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
據(jù)以下為上海華通鉑銀交易市場有色金屬現(xiàn)貨行情
單位:元/噸
序號 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉庫 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 71600 71400-71600 71600 上海 國產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 16580 16570-16590 16580 上海、無錫 國產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 16535 16520-16550 16535 上海、無錫 國產(chǎn)
4 鉛錠 1# 17600 17500-17700 17600 上海、無錫 國產(chǎn)
5 鋅錠 0# 17850 17800-18800 17850 上海 國產(chǎn)
6 鋅錠 1# 17750 17700-17800 17750 上海 國產(chǎn)
7 鎳 1# 198500 197500-198500 198500 上海 進(jìn)口、國產(chǎn)
8 錫 1# 198000 197000-199000 198000 上海 國產(chǎn)
熱點(diǎn)推薦: