以下是上海螺紋鋼1110合約14日會員成交量持倉排名表 單位:手
---------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 浙江永安 48247 12334 中鋼期貨 33043 -3445 浙江中大 47109 802
2 華元期貨 44977 19296 海通期貨 23121 765 光大期貨 36030 -1921
3 海通期貨 39973 14581 浙江永安 20158 555 浙江永安 28335 4024
4 南華期貨 32576 10664 南華期貨 16026 1232 華泰長城 24197 7414
5 北京中期 32256 8020 國泰君安 13726 1188 海通期貨 21412 10294
6 銀河期貨 28539 7313 徽商期貨 11493 -525 國貿(mào)期貨 17460 1822
7 華泰長城 27661 9586 銀河期貨 11041 -706 南華期貨 12786 812
8 上海中期 22737 13243 光大期貨 10645 750 國泰君安 11803 242
9 一德期貨 20696 -952 上海中期 9313 995 中鋼期貨 10845 254
10 魯證期貨 20618 4817 渤海期貨 9290 -1980 銀河期貨 10078 -143
11 申萬期貨 19599 7890 邁科期貨 8512 -49 一德期貨 9759 143
12 國泰君安 19412 3416 安信期貨 8025 -1869 浙江大地 7550 -389
13 萬達期貨 18769 6928 華安期貨 7920 48 招商期貨 5815 117
14 中國國際 17852 10063 中國國際 7886 1307 興業(yè)期貨 5501 244
15 江蘇弘業(yè) 17417 9376 中糧期貨 7608 1077 信達期貨 5004 -82
16 中鋼期貨 15971 9170 魯證期貨 7276 -1885 寶城期貨 4775 -71
17 上海金源 15740 3742 東證期貨 6291 954 中國國際 4640 -2173
18 浙商期貨 15737 738 華泰長城 5575 -763 東吳期貨 4483 894
19 浙江新華 15635 5677 瑞達期貨 5366 -439 浙新世紀(22.98,0.17,0.75%) 4404 461
20 華安期貨 15585 7309 道通期貨 5167 -55 江蘇弘業(yè) 4319 682
合計 489997 163211 227482 -2845 276305 23426
---------------------------------------------------------------------------
熱點推薦: