以下是上海天膠(38675,475.00,1.24%)1105合約會員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------------------
名次會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減
單量 單量
1 中證期貨 21602 -2289 浙江大地 4148 -1493 浙江大地 3823 -157
2 浙商期貨 20650 273 浙商期貨 4029 2382 江蘇文峰 3783 28
3 浙江永安 19162 -8012 海通期貨 3647 -87 南華期貨 3011 303
4 國泰君安 17540 -2391 浙江永安 2911 -2684 華聞期貨 2982 32
5 海通期貨 15919-18253 華聯(lián)期貨 2532 -43 中國國際 2151 -53
6 廣發(fā)期貨 15666 -6958 浙江中大 2311 213 宏源期貨 1847 -131
7 中國國際 15246 -6554 經(jīng)易期貨 1995 -166 銀河期貨 1792 -1761
8 南華期貨 14412 -5303 華泰長城 1908 -360 經(jīng)易期貨 1781 445
9 江蘇弘業(yè) 13981 -108 浙江新華 1715 48 中輝期貨 1680 1136
10 東證期貨 13428-10572 銀河期貨 1595 -114 浙江永安 1614 -1304
11 浙江新華 12780 -907 南華期貨 1415 -631 浙商期貨 1598 -334
12 銀河期貨 12555 -4355 國投期貨 1408 -62 浙江中大 1587 232
13 中輝期貨 12463 2797 國都期貨 1378 -22 海通期貨 1534 -46
14 北京中期 12410 298 金元期貨 1231 555 江蘇弘業(yè) 1268 550
15 上海中期 12278 -4845 廣發(fā)期貨 1220 186 中證期貨 1248 -125
16 魯證期貨 11933 -3478 中證期貨 1157 -659 寧波杉立 1240 73
17 中電投 11391 -1589 國泰君安 1153 -470 廣發(fā)期貨 1201 -162
18 浙江中大 11087 -3938 光大期貨 1142 193 中鋼期貨 1197 499
19 華泰長城 9443-13427 江蘇弘業(yè) 1137 -403 寶城期貨 1075 -239
20 國海良時 8771 -8717 浙江大越 1029 -125 浙江新華 1040 190
合計 282717-98328 39061 -3742 37452 -824
----------------------------------------------------------------------------------
熱點推薦: