以下是上海天膠(38030,-1285.00,-3.27%)1105合約會(huì)員成交量持倉排名表
----------------------------------------------------------------------------------
名次會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣 增減
單量 單量
1 海通期貨 34172 13572 浙江大地 5641 2199 浙江大地 3980 -2391
2 浙江永安 27174 2659 浙江永安 5595 2455 江蘇文峰 3755 1209
3 東證期貨 24000 1581 海通期貨 3734 2420 銀河期貨 3553 -325
4 中證期貨 23891 3800 華聯(lián)期貨 2575 137 國(guó)泰君安 3422 1663
5 華泰長(zhǎng)城 22870 6616 華泰長(zhǎng)城 2268 -333 華聞期貨 2950 915
6 廣發(fā)期貨 22624 -1735 經(jīng)易期貨 2161 57 浙江永安 2918 917
7 中國(guó)國(guó)際 21800 4272 浙江中大 2098 -47 新湖期貨 2905 2112
8 浙商期貨 20377 284 南華期貨 2046 -2003 南華期貨 2708 -72
9 浙江大地 20022 8107 中證期貨 1816 663 上海大陸 2216 1563
10 國(guó)泰君安 19931 6993 銀河期貨 1709 -31 中國(guó)國(guó)際 2204 -3291
11 南華期貨 19715 -1497 浙江新華 1667 -43 宏源期貨 1978 262
12 一德期貨 19685 11329 浙商期貨 1647 -805 一德期貨 1960 890
13 國(guó)海良時(shí) 17488 896 國(guó)泰君安 1623 776 浙商期貨 1932 236
14 上海中期 17123 794 江蘇弘業(yè) 1540 -171 海通期貨 1580 -136
15 銀河期貨 16910 -415 國(guó)投期貨 1470 631 中證期貨 1373 140
16 魯證期貨 15411 2500 寶城期貨 1443 677 廣發(fā)期貨 1363 80
17 浙江中大 15025 -611 國(guó)都期貨 1400 422 浙江中大 1355 254
18 江蘇弘業(yè) 14089 1680 中糧期貨 1274 -26 經(jīng)易期貨 1336 718
19 萬達(dá)期貨 13957 3094 中國(guó)國(guó)際 1206 -109 寶城期貨 1314 -849
20 浙江新華 13687 -722 浙江大越 1154 70 上海東亞 1231 226
合計(jì) 399951 63197 44067 6939 46033 4121
----------------------------------------------------------------------------------
熱點(diǎn)推薦: