據(jù)吉隆坡12月10日消息,馬來(lái)西亞現(xiàn)貨錫價(jià)格周五收盤報(bào)每噸25,700美元,較周四上漲50美元,成交量總計(jì)為31噸。
(價(jià)格單位:美元/噸,成交量除別說(shuō)明外均為噸)
日期 現(xiàn)貨錫價(jià)格 詢價(jià) 報(bào)價(jià) 成交量 升水/(貼水)*
12月10日 25,700 35 20 31 (13-J, 15-E, 3-M)# 220
12月9日 25,650 150 34 40 (10-J, 30-E, 0-M)# 425
12月8日 25,200 20 80 35 (17-J, 15-E, 3-M)# 325
12月6日 25,500 120 50 49 (29-J, 20-E, 0-M)# 325
12月3日 25,230 210 30 45 (15-J, 30-E, 0-M) 80
12月2日 24,950 220 40 58 (29-J, 27-E, 2-M)# 525
12月1日 24,600 64 30 40 (20-J, 20-E, 0-M)# 530
11月30日 24,300 50 50 50 (0-J, 50-E, 0-M) 825
* 發(fā)往歐洲(C&F)
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來(lái)西亞買家。