合約 昨收 開(kāi)盤(pán) 最高 最低 收盤(pán) 漲跌 成交量
--------------------------------------------------------
10/02月 3,222 3,249 3,249 3,234 3,247 +25 59
10/04月 3,223 3,241 3,248 3,241 3,248 +25 7
10/06月 3,221 3,247 3,250 3,233 3,249 +28 80
10/08月 3,224 3,249 3,254 3,234 3,251 +27 601
10/10月 3,228 3,250 3,259 3,236 3,256 +27 3,116
10/12月 3,229 3,252 3,261 3,237 3,258 +27 33,521
--------------------------------------------------------
合計(jì) 37,384
--------------------------------------------------------
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。
關(guān)鍵字: