學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 246.98 247.97 245.50 246.71 2.35 0.010 246.24 66.6
Au9995 244.20 246.85 244.20 246.85 2.86 0.012 245.78 4,342
Au9999 245.50 246.82 244.30 246.78 2.68 0.011 245.64 3,928.60
Pt9995 355.00 361.50 355.00 361.14 9.16 0.026 358.86 104
AuT+N1 245.00 245.00 245.00 245.00 5.81 0.024 245.00 2
AuT+D 244.67 246.45 243.81 246.22 2.90 0.012 244.90 14,834
AgT+D 3960.00 3979.00 3945.00 3978.00 31.00 0.008 3957.00 93,514
-------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量