紐約商品交易所(COMEX)期金1日收盤上漲。其中,4月期金上漲21.2美元,收于1105.0美元/盎司。
以下是COMEX期金1日收盤報(bào)價(jià)(單位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
2月/2010(GLNG) 1098.0 1098.0 1098.0 1104.3 21.3 2349 6068
4月/2010(GLNJ) 1090.6 1105.3 1086.6 1105.0 21.2 140727 302336
6月/2010(GLNM) 1106.0 1106.0 1106.0 1106.0 21.2 2927 53984
8月/2010(GLNQ) 1106.9 1106.9 1106.9 1106.9 21.3 305 22244
10月/2010(GLNV) 1107.8 1107.8 1107.8 1107.8 21.4 111 7229
12月/2010(GLNZ) 1108.8 1108.8 1108.8 1108.8 21.4 1030 33638
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)紐約商品交易所