紐約商品交易所(COMEX)期金26日收盤上漲。其中,1月期金上漲2.7美元,收于1,097.9美元/盎司。
以下是COMEX期金26日收盤報(bào)價(jià)(單位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
1月/2010(GLNF) 1093.0 1093.0 1093.0 1097.9 2.7 4 65
2月/2010(GLNG) 1097.9 1103.2 1085.2 1098.3 2.6 206817 146626
3月/2010(GLNH) 1098.9 1103.6 1086.0 1098.9 2.6 1097 1137
4月/2010(GLNJ) 1099.2 1104.2 1086.5 1099.5 2.7 96230 196865
6月/2010(GLNM) 1101.7 1105.0 1087.5 1100.4 2.7 1778 51881
8月/2010(GLNQ) 1099.8 1102.9 1088.8 1101.3 2.7 99 22504
10月/2010(GLNV) 1097.6 1097.6 1097.6 1102.1 2.7 2 7637
12月/2010(GLNZ) 1106.9 1106.9 1090.5 1103.1 2.6 756 31680
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)紐約商品交易所