紐約商品交易所(COMEX)期金25日收盤上漲。其中,1月期金上漲6.0美元,收于1,095.2美元/盎司。
以下是COMEX期金25日收盤報(bào)價(jià)(單位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
1月/2010(GLNF) 1100.4 1100.4 1095.4 1095.2 6.0 8 80
2月/2010(GLNG) 1093.5 1104.0 1092.2 1095.7 6.0 139019 171788
3月/2010(GLNH) 1095.1 1104.5 1093.5 1096.3 6.0 1044 1114
4月/2010(GLNJ) 1092.6 1105.0 1092.5 1096.8 6.0 41977 175356
6月/2010(GLNM) 1096.9 1105.0 1095.0 1097.7 6.0 1593 50636
8月/2010(GLNQ) 1099.3 1105.4 1097.0 1098.6 6.0 140 22490
10月/2010(GLNV)1100.2 1100.2 1099.2 1099.4 6.1 245 7310
12月/2010(GLNZ)1099.5 1108.4 1099.4 1100.5 6.1 1508 30731
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)紐約商品交易所