學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 244.22 245.50 243.00 245.00 0.78 0.003 244.82 26
Au9995 241.15 243.20 241.06 242.93 -5.07 -0.020 242.71 3,892
Au9999 242.00 244.00 241.90 243.89 -0.61 -0.003 243.32 2,479
Pt9995 337.00 339.75 337.00 339.70 4.70 0.014 338.80 194
AuT+N1 241.70 241.70 241.70 241.70 0.55 0.002 241.70 20
AuT+D 240.99 242.95 240.60 242.60 0.01 0.000 242.09 8,226
AgT+D 3950.00 3975.00 3936.00 3956.00 -16.00 -0.004 3956.00 25,002
-------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量