紐約商品交易所(COMEX)期金30日收盤下跌。其中,1月期金下跌5.6美元,收于1092.5美元/盎司。
以下是COMEX期金30日收盤報價(單位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/2010(GLNF) 1098.5 1098.7 1086.6 1092.5 -5.6 78947 318077
2月/2010(GLNG) 1098.7 1098.7 1087.9 1093.8 -5.7 7325 47106
4月/2010(GLNJ) 1098.4 1099.5 1089.4 1095.0 -5.7 1948 33153
6月/2010(GLNM) 1096.1 1100.5 1091.6 1096.2 -5.8 83 16023
8月/2010(GLNQ) 1112.8 1112.8 1112.8 1097.9 -5.9 3 4167
10月/2010(GLNV) 1100.0 1104.0 1094.5 1100.1 -5.9 717 22812
12月/2010(GLNZ) 1096.5 1097.1 1086.0 1091.5 -5.5 319 2519
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù):紐約商品交易所