上海黃金交易所12月30日交易行情
(單位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 247.90 247.90 243.00 243.00 -4.00 -0.016 244.65 70.2
Au9995 242.00 242.00 240.50 241.59 -1.23 -0.005 240.74 2,828
Au9999 244.73 244.73 240.88 241.36 -1.92 -0.008 241.52 1,746.20
Pt9995 336.50 336.50 335.00 335.63 -2.15 -0.006 335.44 76
AuT+N1 241.50 241.50 240.40 241.44 -1.56 -0.006 241.44 84
AuT+N2 241.50 241.50 240.40 241.44 -1.56 -0.006 241.44 84
AuT+D 243.60 243.76 240.20 240.60 -2.09 -0.009 241.14 12,252
AgT+D 4005.00 4015.00 3943.00 3957.00 -35.00 -0.009 3970.00 97,562
-------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量