學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
10月20日,2022國考名進入第六天,報名已經(jīng)進入高峰期,截至10月20日16時,2022國考共有778214人報名,相較去年同期增長20萬,較昨天16的報名數(shù)據(jù)增長了19.5萬。其中有587266人通過審核,平均競爭比為19:1。最熱職位依然為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級主任科員及以下(300110008001)一職,目前競爭比為2245:1。截至10月20日16時,依然有501個職位無人報名,約占總職位數(shù)的3%。
2022國考報名人數(shù)統(tǒng)計:招考人數(shù)最多十大職位(截至10月20日16時)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 北京銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 30 | 266 | 266 | 8.87:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊 | 內(nèi)蒙古森林消防總隊所屬森林消防支隊 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001027 | 27 | 121 | 83 | 3.07:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語一 | 200110001001 | 26 | 475 | 328 | 12.62:1 |
黑龍江省森林消防總隊 | 黑龍江森林消防總隊所屬森林消防支隊(含直升機支隊) | 黑龍江省森林消防總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001049 | 25 | 74 | 63 | 2.52:1 |
首都機場公安局 | 首都機場公安局 | 北京大興國際機場公共區(qū)派出所一級警長及以下 | 300130298010 | 24 | 16 | 10 | 0.42:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊 | 內(nèi)蒙古消防救援總隊所屬消防救援支隊 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊所屬支隊管理指揮崗位 | 300110001010 | 19 | 72 | 0 | 0:1 |
外交部 | 財務司 | 預算和財務管理 | 200110003001 | 18 | 211 | 207 | 11.5:1 |
上海海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務二級主辦及以下 | 300110111001 | 18 | 21 | 20 | 1.11:1 |
中央對外聯(lián)絡部 | 綜合業(yè)務局、地區(qū)局 | 一級主任科員及以下(綜合調(diào)研) | 100110001001 | 17 | 342 | 300 | 17.65:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語二 | 200110001002 | 16 | 198 | 187 | 11.69:1 |
相關推薦: