學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
2022年國家公務(wù)員考試報(bào)名熱點(diǎn)信息匯總
截至10月21日16時(shí),共有1014541人報(bào)名,報(bào)名人數(shù)破百萬!相較2021國考,報(bào)名人數(shù)破百萬是出現(xiàn)在第九天。其中有794616人通過審核,平均競爭比為25:1。最熱職位依然為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級主任科員及以下(300110008001)一職,目前競爭比為2678:1。截至10月21日16時(shí),依然有329個(gè)職位無人報(bào)名,約占總職位數(shù)的1.96%。
2022國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)考人數(shù)最多的十大職位(截至10月21日16時(shí))
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 北京銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 30 | 378 | 377 | 12.57:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 內(nèi)蒙古森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001027 | 27 | 139 | 82 | 3.04:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 200110001001 | 26 | 604 | 478 | 18.38:1 |
黑龍江省森林消防總隊(duì) | 黑龍江森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì)(含直升機(jī)支隊(duì)) | 黑龍江省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001049 | 25 | 73 | 70 | 2.8:1 |
首都機(jī)場公安局 | 首都機(jī)場公安局 | 北京大興國際機(jī)場公共區(qū)派出所一級警長及以下 | 300130298010 | 24 | 14 | 14 | 0.58:1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 內(nèi)蒙古消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001010 | 19 | 82 | 0 | 0:1 |
外交部 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 200110003001 | 18 | 292 | 281 | 15.61:1 |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110111001 | 18 | 25 | 21 | 1.17:1 |
中央對外聯(lián)絡(luò)部 | 綜合業(yè)務(wù)局、地區(qū)局 | 一級主任科員及以下(綜合調(diào)研) | 100110001001 | 17 | 478 | 419 | 24.65:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語二 | 200110001002 | 16 | 304 | 242 | 15.13:1 |
萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2022年國家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間 | 2022國家公務(wù)員考試時(shí)間
2022年國家公務(wù)員考試職位表 | 國家公務(wù)員考試招考公告
2022年公務(wù)員考試《行測》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2022公務(wù)員模擬試題
公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試指導(dǎo)