學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
10月20日,2022國考名進入第六天,報名已經(jīng)進入高峰期,截至10月20日10時,2022國考共有709442人報名,相較去年同期增長18萬,較昨天16的報名數(shù)據(jù)增長了12.65萬。其中有501320人通過審核,平均競爭比為16:1。最熱職位依然為西藏自治區(qū)郵政管理局阿里地區(qū)郵政管理局一級主任科員及以下(300110008001)一職,目前競爭比為2218:1。截至10月20日10時,依然有557個職位無人報名,約占總職位數(shù)的3.3%。
2022國考報名人數(shù)統(tǒng)計:各地報名情況一覽表(截至10月20日10時)
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 971 | 2103 | 85339 | 7 | 60979 | 35 | 29:1 |
安徽 | 439 | 885 | 16836 | 8 | 10940 | 19 | 12.36:1 |
重慶 | 276 | 503 | 12367 | 2 | 9617 | 6 | 19.12:1 |
福建 | 590 | 1200 | 25778 | 8 | 19212 | 34 | 16.01:1 |
廣東 | 1118 | 2451 | 79537 | 33 | 54100 | 66 | 22.07:1 |
貴州 | 364 | 749 | 23564 | 4 | 15284 | 6 | 20.41:1 |
廣西 | 601 | 1181 | 13814 | 29 | 8087 | 67 | 6.85:1 |
甘肅 | 350 | 561 | 13454 | 5 | 9567 | 9 | 17.05:1 |
湖南 | 509 | 980 | 16221 | 11 | 12427 | 19 | 12.68:1 |
湖北 | 710 | 899 | 25540 | 23 | 14307 | 53 | 15.91:1 |
河北 | 608 | 1016 | 20108 | 23 | 15001 | 40 | 14.76:1 |
河南 | 696 | 981 | 32284 | 16 | 19768 | 35 | 20.15:1 |
海南 | 192 | 304 | 7049 | 7 | 4679 | 10 | 15.39:1 |
江蘇 | 763 | 1359 | 29809 | 33 | 22072 | 65 | 16.24:1 |
吉林 | 393 | 667 | 12413 | 15 | 8939 | 25 | 13.4:1 |
江西 | 414 | 573 | 11920 | 13 | 8830 | 27 | 15.41:1 |
遼寧 | 713 | 1534 | 18987 | 27 | 14090 | 61 | 9.19:1 |
寧夏 | 136 | 250 | 5367 | 0 | 3639 | 7 | 14.56:1 |
青海 | 284 | 391 | 9226 | 12 | 5268 | 44 | 13.47:1 |
四川 | 895 | 1237 | 32815 | 25 | 24718 | 51 | 19.98:1 |
山東 | 976 | 1777 | 30867 | 35 | 23790 | 65 | 13.39:1 |
陜西 | 346 | 801 | 24063 | 3 | 19670 | 15 | 24.56:1 |
山西 | 497 | 950 | 17958 | 26 | 13807 | 45 | 14.53:1 |
上海 | 333 | 970 | 21146 | 11 | 15367 | 20 | 15.84:1 |
天津 | 266 | 570 | 11458 | 11 | 7293 | 23 | 12.79:1 |
新疆 | 496 | 1244 | 13850 | 35 | 11086 | 54 | 8.91:1 |
西藏 | 125 | 205 | 11288 | 3 | 4666 | 11 | 22.76:1 |
云南 | 706 | 1061 | 26482 | 11 | 19967 | 39 | 18.82:1 |
浙江 | 779 | 1593 | 33160 | 40 | 24731 | 65 | 15.52:1 |
內(nèi)蒙古 | 638 | 1023 | 13101 | 25 | 8797 | 57 | 8.6:1 |
黑龍江 | 561 | 1224 | 13641 | 56 | 10622 | 81 | 8.68:1 |
匯總 | 16745 | 31242 | 709442 | 557 | 501320 | 1154 | 16.05 |
萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2022年國家公務(wù)員報名時間 | 2022國家公務(wù)員考試時間
2022年國家公務(wù)員考試職位表 | 國家公務(wù)員考試招考公告
2022年公務(wù)員考試《行測》備考指導 |《申論》備考指導