文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
截至18日16時,2021國考報名共有300770人報名,214818人過審,平均競爭比8.35:1。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 東莞調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110119009 | 1 | 1011:1 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110014011 | 1 | 888:1 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 利用處一級主任科員及以下 | 100210007008 | 1 | 798:1 |
文化和旅游部 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展司 | 政策規(guī)劃處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 1 | 665:1 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局樺南縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110062001 | 2 | 651:1 |
國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(漢南)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110020003 | 2 | 539:1 |
國家稅務總局甘肅省稅務局 | 國家稅務總局嘉峪關市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 1 | 478:1 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航陜西安全監(jiān)督管理局 | 機場管理處一級主任科員及以下 | 300110011001 | 1 | 473:1 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 信息化處一級主任科員及以下 | 100210007009 | 1 | 452:1 |
國家稅務總局深圳市稅務局 | 國家稅務總局深圳市寶安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110014008 | 1 | 446:1 |
相關鏈接:
相關推薦: