文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
截至18日16時,2021國考報名共有300770人報名,214818人過審,平均競爭比8.35:1。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局樺南縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110062001 | 2 | 1303 |
最高人民檢察院 | 檢察技術信息研究中心 | 公益訴訟技術(環(huán)境損害鑒定)崗位一級主任科員及以下 | 100210006003 | 3 | 1289 |
國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(漢南)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110020003 | 2 | 1230 |
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 3 | 1207 |
中國老齡協(xié)會 | 政策研究部 | 政策研究部政策評估處一級主任科員及以下 | 400110002001 | 1 | 1057 |
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊 | 東莞調(diào)查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110119009 | 1 | 1025 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市延慶區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110016006 | 2 | 987 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 利用處一級主任科員及以下 | 100210007008 | 1 | 896 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110014011 | 1 | 889 |
深圳海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管四級主辦及以下(十七) | 300110001017 | 10 | 876 |
相關鏈接:
相關推薦: