>>>點擊進入2013年國家公務(wù)員考試報名系統(tǒng)
2013年國家公務(wù)員報名每日職位數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
10月16日是2013年國家公務(wù)員考試報名第二天,華圖教育網(wǎng)統(tǒng)計顯示,截止10月16日17:00時,已經(jīng)有76736名考生提交報名信息并通過審核,5673個職位無人報考,約占總招考職位44%.
報考情況冷熱懸殊,報考人數(shù)依然未脫零的職位銳減。華圖國家公務(wù)員考試網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止發(fā)稿時止,國家民族事務(wù)委員會研究一處主任科員及以下這一職位為今日報考人數(shù)最多職位,已通過審核人數(shù)為710人,報考比例高達237:1.今日報考競爭最激烈職位為國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊合川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員,該職位以407:1報考比例穩(wěn)居競爭最激烈職位之首。
專家預(yù)計明日起國考報名人數(shù)將猛增,可能會因此導(dǎo)致報名網(wǎng)站不穩(wěn)定,無法登陸等情況,且招考單位最長審核時間為48小時,考生一定要為自己預(yù)留審核時間,切勿等到最后時間報名。在此提醒考生把握報考節(jié)奏,抓緊時間篩選最適合自己的職位,理性報考。
表一:報名人數(shù)匯總
類別 | 計劃招錄職位數(shù) | 已報名職位數(shù) | 計劃招考人數(shù) | 已報名人數(shù) |
中央黨群機關(guān) | 337 | 220 | 455 | 3394 |
中央國家行政機關(guān)及其直屬機構(gòu) | 10058 | 5777 | 16938 | 58914 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2506 | 1231 | 3437 | 14428 |
總計 | 12901 | 7228 | 20830 | 76736 |
表二:報名人數(shù)最多十大職位
截止2012年10月16日17:00國家公務(wù)員報名人數(shù)前十位職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
1 | 國家民族事務(wù)委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 3 | 710 |
2 | 國家民族事務(wù)委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 587 |
3 | 國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 審查處商標(biāo)審查主任科員及以下 | 0801001005 | 2 | 422 |
4 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局合川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1003722007 | 1 | 407 |
5 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(詳見備注) | 英語一 | 0401001001 | 19 | 342 |
6 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局南川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員2 | 1003722006 | 1 | 295 |
7 | 國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 審查處商標(biāo)審查主任科員及以下 | 0801001004 | 3 | 281 |
8 | 國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 審查處商標(biāo)審查主任科員及以下 | 0801001003 | 2 | 280 |
9 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0601263001 | 117 | 270 |
10 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 合肥市肥東縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701002002 | 1 | 256 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2012年10月16日17:00國家公務(wù)員競爭最激烈十大位職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 競爭比例 |
1 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局合川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1003722007 | 1 | 407:1 |
2 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局南川調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員2 | 1003722006 | 1 | 295:1 |
3 | 國家民族事務(wù)委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 293.5:1 |
4 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 合肥市肥東縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701002002 | 1 | 256:1 |
5 | 北京出入境檢驗檢疫局 | 首都機場出入境檢驗檢疫局 | 貨檢處機電檢驗工作副主任科員及以下 | 0601002010 | 1 | 244:1 |
6 | 山東省國家稅務(wù)局 | 濟南市歷下國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701004002 | 1 | 239:1 |
7 | 國家民族事務(wù)委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 3 | 237:1 |
8 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 合肥市肥西縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701003002 | 1 | 231:1 |
9 | 國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 審查處商標(biāo)審查主任科員及以下 | 0801001005 | 2 | 211:1 |
10 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處綜合管理主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 204:1 |
熱點推薦: