距離2012國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名結(jié)束還剩不到三天時(shí)間,截止到22日16時(shí),2012年國(guó)家公務(wù)員考試的報(bào)名合格總?cè)藬?shù)達(dá)739240人,相較于昨日下午16時(shí)的報(bào)名人數(shù),增加了146015人,這是到目前為止單日增長(zhǎng)人數(shù)最多的一天;現(xiàn)在無(wú)人報(bào)考的職位數(shù)僅剩153,占總職位數(shù)的1.46%,總競(jìng)爭(zhēng)比例為41.2:1。中公教育專家提醒各位考生,在僅剩的時(shí)間內(nèi)盡快報(bào)考,給審核留出足夠的時(shí)間,以防審核未通過,還能夠有第二次報(bào)名的機(jī)會(huì)。
按照目前情況來(lái)看,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的是中央黨群機(jī)關(guān),其總競(jìng)爭(zhēng)比例為84.3:1,高出總競(jìng)爭(zhēng)比的一倍;目前,總競(jìng)爭(zhēng)比例相對(duì)最低的為中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu),總競(jìng)爭(zhēng)比例為34.7:1。
分類 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名合格 人數(shù) | 總競(jìng)爭(zhēng) 比例 | 職位總數(shù) | 已報(bào)名 職位 | 已報(bào)名職位/職位總數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 242 | 20403 | 84.3:1 | 149 | 148 | 99.33% |
中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 107 | 8158 | 76.2:1 | 92 | 92 | 100.00% |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 70 | 4934 | 70.5:1 | 60 | 58 | 96.67% |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu) | 14904 | 580066 | 38.9:1 | 8278 | 8184 | 98.86% |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2618 | 125679 | 48:01:00 | 1907 | 1851 | 97.06% |
總計(jì) | 17941 | 739240 | 41.2:1 | 10486 | 10333 | 98.54% |
截至到今天,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位仍然為國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)民族理論政策研究室科研管理處主任科員及以下(代碼為801005005),競(jìng)爭(zhēng)比例已達(dá)2763:1,報(bào)名前八天一直保持強(qiáng)勁的勢(shì)頭,牢牢占據(jù)最熱門職位的寶座,位居第二的職位依然是來(lái)自國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)民族理論政策研究室的綜合處主任科員及以下職位(代碼為801005001),目前競(jìng)爭(zhēng)比例為2537:1。
目前競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 科研管理處主任科員及以下 | 801005005 | 1 | 2763 | 2763:1 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 綜合處主任科員及以下 | 801005001 | 1 | 2537 | 2537:1 |
181 | 國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì) | 人事部 | 人事處主任科員及以下 | 801001001 | 1 | 1995 | 1995:1 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 合肥市巢湖市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701001002 | 1 | 1333 | 1333:1 |
531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管 | 701001004 | 3 | 3443 | 1147.6:1 |
844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 703844031 | 1 | 1120 | 1120:1 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 701843005 | 1 | 1062 | 1062:1 |
673 | 四川出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遂寧辦事處 | 遂寧辦事處動(dòng)植物檢疫科員 | 603024001 | 1 | 1012 | 1012:1 |
79 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 遼寧省郵政管理局 | 人事處人事工作主任科員以下 | 501003001 | 1 | 1008 | 1008:1 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 701843038 | 2 | 1921 | 960.5:1 |
目前報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
522 | 上海海關(guān) | 副廳級(jí)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 4 | 3731 | 932.7:1 |
552 | 黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關(guān)稅 | 701001005 | 5 | 3656 | 731.2:1 |
552 | 黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 701001004 | 5 | 3549 | 709.8:1 |
531 | 寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管 | 701001004 | 3 | 3443 | 1147.6:1 |
552 | 黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 審單 | 701001006 | 5 | 3383 | 676.6:1 |
553 | 深圳海關(guān) | 隸屬惠州地區(qū)海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001001 | 20 | 3134 | 156.7:1 |
125 | 商務(wù)部 | 人事司等九個(gè)司局 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 401007001 | 13 | 3108 | 239:1 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 科研管理處主任科員及以下 | 801005005 | 1 | 2763 | 2763:1 |
522 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān)通關(guān)業(yè)務(wù)部門 | 通關(guān)管理 | 701003001 | 30 | 2592 | 86.4:1 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 綜合處主任科員及以下 | 801005001 | 1 | 2537 | 2537:1 |
目前競(jìng)爭(zhēng)最激烈的部門是國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)(部門代碼為109),在其招錄的10個(gè)職位中,有5個(gè)職位的競(jìng)爭(zhēng)比超過了100:1,計(jì)劃招錄人數(shù)僅10人,目前合格人數(shù)為6768人,總競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)676.8:1。
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 科研管理處主任科員及以下 | 801005005 | 1 | 2763 | 2763 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 綜合處主任科員及以下 | 801005001 | 1 | 2537 | 2537 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 教育科技司 | 基礎(chǔ)教育處主任科員及以下 | 401002001 | 1 | 727 | 727 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 教育科技司 | 高教處主任科員及以下 | 401002002 | 1 | 404 | 404 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 政策法規(guī)司 | 綜合處主任科員及以下 | 401001001 | 1 | 102 | 102 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 801005002 | 1 | 88 | 88 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究五處主任科員及以下 | 801005004 | 1 | 81 | 81 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 財(cái)務(wù)司 | 資產(chǎn)與基建管理處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 37 | 37 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 801005003 | 1 | 26 | 26 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 國(guó)際交流司 | 交流合作處主任科員及以下 | 401003001 | 1 | 3 | 3 |
相關(guān)推薦: