文章責編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
根據(jù)規(guī)定,現(xiàn)將重慶市選調(diào)2014年應屆優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層工作考試報名情況公布如下:
(統(tǒng)計截止時間:2013年12月8日17:00)
2014年重慶選調(diào)生考試報名統(tǒng)計-共計報名6657人,審核通過3785人,繳費1068人。
序號 | 報考區(qū)縣 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 重慶市 | 178 | 77 | 36 |
2 | 萬州區(qū) | 69 | 44 | 7 |
3 | 黔江區(qū) | 151 | 93 | 28 |
4 | 涪陵區(qū) | 301 | 224 | 61 |
5 | 渝中區(qū) | 104 | 66 | 16 |
6 | 大渡口區(qū) | 216 | 185 | 55 |
7 | 江北區(qū) | 131 | 74 | 31 |
8 | 沙坪壩區(qū) | 178 | 108 | 31 |
9 | 九龍坡區(qū) | 57 | 29 | 8 |
10 | 南岸區(qū) | 59 | 40 | 7 |
11 | 北碚區(qū) | 831 | 324 | 94 |
12 | 渝北區(qū) | 363 | 285 | 36 |
13 | 巴南區(qū) | 393 | 132 | 55 |
14 | 長壽區(qū) | 188 | 10 | 0 |
15 | 江津區(qū) | 121 | 73 | 28 |
16 | 合川區(qū) | 241 | 176 | 51 |
17 | 永川區(qū) | 64 | 37 | 6 |
18 | 南川區(qū) | 257 | 203 | 57 |
19 | 綦江區(qū) | 139 | 56 | 22 |
20 | 大足區(qū) | 192 | 0 | 0 |
21 | 潼南縣 | 154 | 94 | 42 |
22 | 銅梁縣 | 116 | 78 | 23 |
23 | 榮昌縣 | 80 | 42 | 14 |
24 | 璧山縣 | 172 | 82 | 22 |
25 | 梁平縣 | 42 | 13 | 2 |
26 | 城口縣 | 130 | 82 | 29 |
27 | 豐都縣 | 82 | 55 | 15 |
28 | 墊江縣 | 22 | 10 | 2 |
29 | 武隆縣 | 143 | 108 | 25 |
30 | 忠縣 | 477 | 389 | 92 |
31 | 開縣 | 154 | 56 | 21 |
32 | 云陽縣 | 47 | 26 | 10 |
33 | 奉節(jié)縣 | 154 | 122 | 41 |
34 | 巫山縣 | 62 | 24 | 5 |
35 | 巫溪縣 | 104 | 73 | 18 |
36 | 石柱縣 | 50 | 22 | 10 |
37 | 秀山縣 | 74 | 54 | 15 |
38 | 酉陽縣 | 92 | 60 | 17 |
39 | 彭水縣 | 198 | 146 | 34 |
40 | 萬盛區(qū) | 71 | 13 | 2 |
總計 | 6657 | 3785 | 1068 |
相關推薦:
2014年重慶選調(diào)生考試報名入口已開通 點擊進入