2010年中央機關及其直屬機構錄用公務員考試公告、大綱發(fā)布后,“2010年國考申論會考什么”成為廣大考生最關心、最現(xiàn)實最迫切的問題之一。在缺乏指導的情況下,一些考生已經開始著手準備熱點素材,但考試規(guī)律和經驗證明,只有明確熱點準備的方向,才能縮小搜集范圍,減少“無用功”,使申論備考的題材準備收到應有的成效。
面對萬千學子的翹首以待,中公教育研究與輔導專家團隊在悉心研究歷年國考實踐和深入研讀新大綱的基礎上,推出2010年中央機關及其直屬機構錄用公務員申論考試熱點輔導專題,為考生校正航向,指點迷津。
中公教育專家根據(jù)歷年國考實際考查的熱點問題的特征,結合國考的命題規(guī)律和今年的可能變化,按照熱點的社會、媒體關注度、熱點與國考申論命題的匹配度,將2009年國內社會生活各個領域出現(xiàn)的50個熱點話題劃分為五個級別,從5到1,標志著該熱點進入國考命題的可能性由高至低。
2009年社會時政熱點與2010年國考申論命題匹配表
(按熱點重要性排列的匹配表)
序號 | 熱點關鍵詞 | 關注度 | 與政府工作關聯(lián)性指數(shù) | 問題性指數(shù) | 宏觀性指數(shù) | 敏感性指數(shù) | 命題熱度(國考考察幾率) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百度搜索結果數(shù)量(萬) | 谷歌搜索結果數(shù)量(萬) | |||||||
1 | 結構調整 | 1540 | 1630 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
2 | 節(jié)能減排 | 931 | 743 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
3 | 擴大內需 | 1530 | 531 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | 國企改革 | 177 | 469 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 |
5 | 食品安全法 | 28.6 | 106 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 |
6 | 收入分配體制改革 | 70.3 | 273 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 |
7 | 稅制改革 | 96.4 | 128 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 |
8 | 資源能源價格改革 | 6.81 | 182 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 |
9 | 新醫(yī)改 | 277 | 154 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 |
10 | 農民增收 | 676 | 3570 | 9 | 10 | 10 | 1 | 4 |
11 | 新型農村社會養(yǎng)老保險 | 46 | 94.4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 |
12 | 抗旱救災 | 31.3 | 75 |
9 |
8 | 8 | 0 | 4 |
13 | 血鉛超標 | 50.8 | 57.6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 |
14 | 干部考核評價機制 | 129 | 175 | 9 | 8 | 3 | 8 | 4 |
15 | 釣魚執(zhí)法 | 26.8 | 47.3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 |
16 | 文化產業(yè)振興規(guī)劃 | 55.6 | 186 | 10 | 8 | 9 | 0 | 4 |
17 | 教育改革 | 694 | 1300 | 10 | 9 | 10 | 3 | 4 |
18 | 高考公平 | 290 | 356 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 |
19 | 被就業(yè) | 71.8 | 576 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 |
20 | 全民免費醫(yī)療 | 117 | 198 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 |
21 | 家電下鄉(xiāng) | 390 | 924 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 |
22 | 6億獎勵民企 | 4.05 | 754 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 |
23 | 績效工資 | 275 | 529 | 10 | 9 | 9 | 5 | 3 |
24 | 限薪令 | 53.6 | 144 | 10 | 8 | 8 | 1 | 3 |
25 | 開胸驗肺 | 246 | 116 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 |
26 | 新型農村金融機構 | 41.3 | 118 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 |
27 | 水污染 | 400 | 419 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 |
28 | 政府網(wǎng)絡發(fā)言人 | 7.4 | 1270 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 |
29 | 官員開博 | 18.7 | 553 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 |
30 | 替誰說話 | 46.1 | 806 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 |
31 | 網(wǎng)絡言官 | 0.03 | 705 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 |
32 | 黨的建設 | 421 | 1190 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 |
33 | 行政問責 | 17.2 | 131 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 |
34 | 公車改革 | 34.6 | 74.1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 |
35 | 石首事件 | 595 | 400 | 9 | 7 | 3 | 9 | 3 |
36 | 漢字整形 | 77.9 | 132 | 7 | 7 | 0 | 9 | 3 |
37 | 職業(yè)教育 | 1710 | 9110 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 |
38 | 慈善 公益 | 2850 | 2000 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 |
39 | 海外并購 | 243 | 544 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
40 | 房價 | 6430 | 3320 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 |
41 | 六連號 | 242 | 1300 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 |
42 | 樓脆脆、樓歪歪 | 3.85 | 92.6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 |
43 | 天價煙 | 46.8 | 370 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 |
44 | 躲貓貓 發(fā)燒死 | 573 | 3190 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 |
45 | 文化遺產保護 | 151.53 | 134.66 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 |
46 | 戶籍新政 | 21.9 | 59.7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 |
47 | 欺實馬 | 22.7 | 140 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 |
48 | 公交安全 | 273 | 1780 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 |
49 | 征信制度 | 892 | 180 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 |
50 | 流動攤販管理 | 113 | 47.7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 |
說明:
1、與政府工作關聯(lián)性、問題性、宏觀性這三種指數(shù),滿分是10,分值越高。
2、命題熱度越高,代表國考考查的可能性越大。5、4需要重點關注,3、2可進行一般性復習,1熱點無須復習。
3、敏感性指數(shù),滿分是10,分值越高,命題熱度越低,代表國考考查的可能性越小。
更多信息請訪問考試吧公務員考試論壇 考試吧公務員考試網(wǎng) 考試吧模擬考場 相關推薦:2010年國家公務員考試《申論》熱點匯總:經濟篇
2010年國家公務員考試《申論》熱點匯總:政治篇
2010年國家公務員考試《申論》熱點匯總:文化篇
2010年國家公務員考試《申論》熱點匯總:社會篇轉帖于:考試吧
- 推薦給朋友
- 收藏此頁
·2011公務員考試申論熱點:取消"打飛的"限制 (2011-9-3 16:39:39)
·2011公務員考試申論熱點:免征"加名稅"尊重民意 (2011-9-3 16:38:21)
·2011公務員考試申論熱點:正視公眾的"稅感焦慮" (2011-9-3 16:37:32)
·2011公務員考試申論熱點:打四黑關鍵是抓要害 (2011-9-3 16:35:46)
·2011公務員考試申論熱點:把房價問題當社會問題 (2011-9-3 16:30:34)
如果考試吧網(wǎng)所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯(lián)系,我們將會及時處理。如轉載本考試吧網(wǎng)內容,請注明出處。