文章責編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2019年度遼寧省考試錄用公務員筆試成績最低合格分數(shù)線為45分,遼寧省公務員局根據(jù)成績匯總分析,確定筆試最低合格分數(shù)線,未達到最低合格分數(shù)線不得參加面試。
筆試最低合格分數(shù)線確定后,根據(jù)職位信息表中公布的面試比例,按照筆試成績從高分到低分的排序,確定各職位參加面試人選名單。最后一名面試人選的筆試成績?nèi)绯霈F(xiàn)并列者,同時參加面試。面試人選名單將在遼寧人事考試網(wǎng)和各市相關網(wǎng)站發(fā)布。
筆試成績計分公式為:筆試成績=行政職業(yè)能力測驗成績×50%+申論成績×50%。
歷年遼寧省務員考試筆試合格分數(shù)線匯總
年份 | 分數(shù)線 |
---|---|
2018年 | 2018遼寧省考試錄用公務員筆試加權(quán)成績最低合格分數(shù)線為45分。 |
2017年 | 2017遼寧公務員考試筆試加權(quán)總成績最低合格分數(shù)線為40分 |
2016年 | 2016年遼寧省考試錄用公務員筆試加權(quán)總成績最低合格分數(shù)線為40分 |
2015年 | 2015年遼寧省各級機關和參照公務員法管理單位考試錄用公務員(工作人員)筆試加權(quán)總分最低合格分數(shù)線為40分。 |
2014年 | 2014年遼寧省各級機關和參照公務員法管理單位考試錄用公務員(工作人員)筆試加權(quán)總分最低合格分數(shù)線為40分。 |
2013年 | 2013年遼寧省各級機關和參照公務員法管理單位考試錄用公務員(工作人員)筆試加權(quán)總分最低合格分數(shù)線為35分。 |
2012年 | 2012年遼寧省各級機關和參照公務員法管理單位考試錄用公務員(工作人員)筆試加權(quán)總分最低合格分數(shù)線為40分。 |
2011年 | 2011年遼寧省各級機關和參照公務員法管理單位考試錄用公務員(工作人員)筆試加權(quán)總分最低合格分數(shù)線為40分。 |
2010上半年 | 2010年上半年遼寧省公務員錄用考試筆試分數(shù)線:2010年遼寧省公安、森林公安、監(jiān)獄勞教系統(tǒng)考試錄用公務員筆試加權(quán)總分最低合格分數(shù)線為40分。 |
2010下半年 | 2010年遼寧省各級機關和參照公務員法管理單位考試錄用公務員(工作人員)筆試加權(quán)總分最低合格分數(shù)線為45分。 |
2009 | 2009年遼寧省各級機關和參照公務員法管理單位考試錄用公務員(工作人員)筆試加權(quán)總分最低合格分數(shù)線為40分。 |
2008 | 本次筆試成績合格分數(shù)線:總分100分,行政職業(yè)能力測驗不能低于50分。 |
2007 | 兩科總分不得低于120 , 考試科目為一科的,合格分數(shù)線為60分;考試科目為兩科的,合格分數(shù)線為總分120分。 |
2006 | 考試科目為一科的,合格分數(shù)線為60分;考試科目為兩科的,合格分數(shù)線為總分120分。 |
2004 | 省直部分最低分數(shù)線為60分 |
相關推薦: