文章責(zé)編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
zkzh | 口試成績 | 專業(yè)筆試成績 | 合成成績 |
171002701030001 | 73 | 81.5 | 42.7 |
171002701030002 | 0 | 0 | 0 |
171002701030003 | 60 | 67 | 35.1 |
171002701030004 | 62 | 84.5 | 40.85 |
171002701030005 | 73 | 82 | 42.85 |
171002701030006 | 63 | 80.5 | 39.9 |
171002701030007 | 64 | 74.5 | 38.35 |
171002701030008 | 40 | 79.5 | 33.85 |
181002703030001 | 56 | 44 | 27.2 |
181002703030002 | 0 | 0 | 0 |
191002702030001 | 82 | 67 | 40.6 |
191002702030002 | 83 | 80 | 44.75 |
191002702030003 | 62 | 73 | 37.4 |
191002702030004 | 76 | 70 | 40 |
191002702030005 | 80 | 78 | 43.4 |
191002702030006 | 72 | 65 | 37.5 |
191002702030007 | 88 | 90 | 49 |
191002702030008 | 81 | 85 | 45.75 |
191002702030009 | 85 | 73 | 43.15 |
191002702030010 | 77 | 76 | 42.05 |
191002702030011 | 70 | 62 | 36.1 |
191002702030012 | 63 | 53 | 31.65 |
191002702030013 | 0 | 0 | 0 |
191002702030014 | 92 | 92 | 50.6 |
191002702030015 | 66 | 60 | 34.5 |
191002702030016 | 90 | 81 | 46.8 |
191002702030017 | 74 | 89 | 45.2 |
191002702030018 | 0 | 0 | 0 |
191002702030019 | 0 | 0 | 0 |
191002702030020 | 0 | 0 | 0 |
191002702030021 | 0 | 0 | 0 |
191002702030022 | 0 | 0 | 0 |
191002702030023 | 74 | 83 | 43.4 |
191002702030024 | 68 | 82 | 41.6 |
191002702030025 | 78 | 87 | 45.6 |
191002702030026 | 0 | 0 | 0 |
191002702030027 | 81 | 65 | 39.75 |
191002702030028 | 0 | 0 | 0 |
191002702030029 | 64 | 75 | 38.5 |
191002702030030 | 0 | 0 | 0 |
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
公務(wù)員考試題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2016年423公務(wù)員聯(lián)考成績查詢?nèi)肟趨R總