掃描/長(zhǎng)按下面二維碼 |
掃描/長(zhǎng)按下面二維碼 |
2018國(guó)考報(bào)名時(shí)間及入口|職位查詢| 報(bào)名遇到問(wèn)題怎么辦?
2018國(guó)家公務(wù)員報(bào)名第四天,報(bào)名人數(shù)已達(dá)20679人,待審核人數(shù)2858人,通過(guò)審核人數(shù)17821人,最大競(jìng)爭(zhēng)比為389.5:1。
點(diǎn)擊下載:人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止到11月2日15:00)
【數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)】
山東競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位
地區(qū) | 部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 合計(jì)報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 菏澤市成武縣 | 0 | 779 | 779 | 389.5 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110314003 | 2 | 菏澤市成武縣 | 112 | 615 | 727 | 363.5 |
山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 181109 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109010 | 1 | 山東省濟(jì)寧市 | 0 | 329 | 329 | 329 |
山東 | 山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 130128 | 董家口港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 300110007050 | 1 | 青島市黃島區(qū) | 30 | 225 | 255 | 255 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 119102 | 濱州黃河河務(wù)局濱開黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110206001 | 1 | 山東省濱州市 | 101 | 107 | 208 | 208 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110234006 | 2 | 山東省臨沂市 | 4 | 402 | 406 | 203 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 濰坊市濰城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110117026 | 2 | 濰坊市濰城區(qū) | 66 | 322 | 388 | 194 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 119102 | 黃河河口管理局東營(yíng)黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110222002 | 1 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū) | 124 | 59 | 183 | 183 |
山東 | 山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 130121 | 濰坊出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 壽光辦事處檢驗(yàn)檢疫科員 | 300110003056 | 1 | 濰坊市壽光市 | 20 | 145 | 165 | 165 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110178002 | 2 | 威海市環(huán)翠區(qū) | 2 | 322 | 324 | 162 |
地區(qū) | 部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 合計(jì)報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 菏澤市成武縣 | 0 | 779 | 779 | 389.5 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110314003 | 2 | 菏澤市成武縣 | 112 | 615 | 727 | 363.5 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110234006 | 2 | 山東省臨沂市 | 4 | 402 | 406 | 203 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 濰坊市濰城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110117026 | 2 | 濰坊市濰城區(qū) | 66 | 322 | 388 | 194 |
山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 181109 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109010 | 1 | 山東省濟(jì)寧市 | 0 | 329 | 329 | 329 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110178002 | 2 | 威海市環(huán)翠區(qū) | 2 | 322 | 324 | 162 |
山東 | 山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 130128 | 董家口港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 300110007050 | 1 | 青島市黃島區(qū) | 30 | 225 | 255 | 255 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 昌邑市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110125019 | 2 | 濰坊市昌邑市 | 8 | 221 | 229 | 114.5 |
山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 119102 | 濱州黃河河務(wù)局濱開黃河河務(wù)局 | 工程管理科主任科員及以下 | 400110206001 | 1 | 山東省濱州市 | 101 | 107 | 208 | 208 |
山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 181109 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109009 | 2 | 山東省萊蕪市 | 0 | 196 | 196 | 98 |
地區(qū) | 部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 合計(jì)報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110314004 | 2 | 菏澤市成武縣 | 0 | 779 | 779 | 389.5 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 成武縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110314003 | 2 | 菏澤市成武縣 | 112 | 615 | 727 | 363.5 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110234006 | 2 | 山東省臨沂市 | 4 | 402 | 406 | 203 |
山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 181109 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109010 | 1 | 山東省濟(jì)寧市 | 0 | 329 | 329 | 329 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 濰坊市濰城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110117026 | 2 | 濰坊市濰城區(qū) | 66 | 322 | 388 | 194 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110178002 | 2 | 威海市環(huán)翠區(qū) | 2 | 322 | 324 | 162 |
山東 | 山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 130128 | 董家口港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 300110007050 | 1 | 青島市黃島區(qū) | 30 | 225 | 255 | 255 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 昌邑市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110125019 | 2 | 濰坊市昌邑市 | 8 | 221 | 229 | 114.5 |
山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 181109 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130109009 | 2 | 山東省萊蕪市 | 0 | 196 | 196 | 98 |
山東 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 128118 | 煙臺(tái)保稅港區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110092011 | 2 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū) | 4 | 181 | 185 | 92.5 |
公務(wù)員萬(wàn)題庫(kù)下載| 微信搜"萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2018國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及入口| 國(guó)考報(bào)名流程
報(bào)名答疑244問(wèn) | 2018年國(guó)家公務(wù)員考試職位查詢
2018年國(guó)考考生必知、報(bào)考指導(dǎo)、職位選擇匯總
2018年國(guó)考報(bào)名指南及備考總攻略 | 專業(yè)分類目錄
關(guān)注萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試微信,獲取2018國(guó)考報(bào)名信息!