文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2015國家公務員考試職位查詢>>> 職位表下載>>> 職位選擇技巧
2015年國家公務員考試報名|大綱|公告專題 報名及備考總攻略
2015年國家公務員考試報名數據每日統(tǒng)計>>>>
據數據統(tǒng)計,截至17日16時,已有160297人過審,平均競爭比為7.2:1。仍有2705個職位無考生通過審核,占總職位數的20%,跟今日8時數據相比,下降了9個百分比。在無人報考職位中,參照公務員法管理事業(yè)單位占比最大,達24%。中央黨群機關最少,僅6%。由于報名才進入第三天,仍有大量考生持觀望態(tài)度,專家建議考生要抓好有利時間,安排好時間報名,避免都擠在最后兩天,出現網絡擁堵或者審核不過不能改報的情況。
具體如下:
系統(tǒng) | 職位數 | 占本系統(tǒng)總職位數比例 | 招錄人數 | 占本系統(tǒng)總招錄人數比例 |
參照公務員法管理事業(yè)單位 | 651 | 0.28 | 731 | 0.24 |
中央黨群機關 | 7 | 0.06 | 10 | 0.06 |
中央黨群機關參照公務員法管理人民團體和群眾團體 | 7 | 0.10 | 7 | 0.08 |
中央黨群機關參照公務員法管理事業(yè)單位 | 9 | 0.13 | 12 | 0.12 |
中央國家行政機關 | 45 | 0.10 | 59 | 0.07 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 1986 | 0.19 | 2747 | 0.15 |
總計 | 2705 | 0.20 | 3566 | 0.16 |
以下無人報考但招錄人數較多的職位,供考生報名參考:
參照公務員法管理事業(yè)單位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 四川銀監(jiān)局轄內銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002010 | 9 |
784 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913000007 | 5 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 四川銀監(jiān)局轄內銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015002017 | 5 |
790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 紅河銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 3 |
790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 文山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 3 |
中央黨群機關
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 |
903 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機關事務管理局 | 財務管理辦公室財會工作主任科員及以下 | 101105008 | 4 |
中央黨群機關參照公務員法管理人民團體和群眾團體
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 |
925 | 中國文聯 | 中國民間文藝家協(xié)會 | 研究資料部研究崗主任科員 | 301005001 | 1 |
925 | 中國文聯 | 中國民間文藝家協(xié)會 | 辦公室文秘崗副主任科員 | 301005002 | 1 |
926 | 中國人民對外友好協(xié)會 | 亞非工作部 | 五處科員 | 306002001 | 1 |
中央黨群機關參照公務員法管理事業(yè)單位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 |
940 | 中央國家機關工委 | 中央國家機關黨校 | 教研處教學研究工作主任科員及以下 | 201001001 | 2 |
940 | 中央國家機關工委 | 國務院機關老干部活動中心 | 綜合處文字工作主任科員及以下 | 201002001 | 2 |
974 | 中央檔案館國家檔案局 | 中國第一歷史檔案館 | 檔案編輯主任科員及以下 | 201006001 | 2 |
中央國家行政機關
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 |
130 | 審計署 | 業(yè)務司局 | 19政府審計 | 401001018 | 6 |
130 | 審計署 | 業(yè)務司局 | 21政府審計 | 401001020 | 6 |
107 | 科學技術部 | 國際合作司 | 主任科員以下(英語1) | 401010001 | 3 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下)
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 合肥鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 701850027 | 18 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 701850011 | 11 |
552 | 黃埔海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務 | 701001009 | 8 |
557 | 拱北海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管(五) | 701001014 | 7 |
522 | 上海海關 | 上海海關關區(qū)內隸屬海關 | 海關業(yè)務 | 701008001 | 7 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 長春鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 701842119 | 7 |
844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 臨汾鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 701844015 | 7 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 合肥鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 701850028 | 7 |
關注"考試吧公務員"官方微信第一時間獲取國考報名信息!
公務員行測題庫【手機題庫下載】丨搜索公眾微信號"566公務員"
相關推薦: