昭通2017年中考錄取分數(shù)線公布,更多關(guān)于中考錄取分數(shù)線、中考分數(shù)線,請訪問考試吧中考網(wǎng)或微信搜索“zhongkao566”。
2017中考分數(shù)線|中考成績查詢時間|中考志愿填報時間
昭通市2017年高中一批學(xué)校錄取分數(shù)情況公布 | |||||||||||
學(xué)校名稱 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通一中 | 541 | 552 | 550 | 555 | 550 | 550 | 550 | 555 | 545 | 555 | 555 |
注:昭陽區(qū)薄弱學(xué)校錄取最低分521分。 | |||||||||||
云天化中學(xué) | 校外:540分,本校:535分,廠子女:525分。 | ||||||||||
云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 只面向鎮(zhèn)雄招生,未完成計劃,降分錄取,最低分530分。 |
昭通市2017年高中二批學(xué)校錄取分數(shù)情況公布 | ||||||||||||
學(xué)校名稱 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通市實驗中學(xué) | 第一志愿 | 517 | 540 | 535 | 520 | 530 | 530 | 520 | 523.5 | 535 | 535 | 533 |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | |||||||||||
注:昭陽區(qū)薄弱學(xué)校錄取最低分497分。 | ||||||||||||
昭陽區(qū)一中 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
第一志愿 | 505 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
第二志愿 | 515 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
注:昭陽區(qū)薄弱學(xué)校錄取最低分485分。 | ||||||||||||
昭通明達中學(xué) | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
第一志愿公費生最低分520分,自費生最低分460分。因第一志愿公費生計劃未完成,公費生錄取第二志愿最低分520分。 | ||||||||||||
水富縣一中 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
第一志愿 | 450 | 458 | 451 | 457 | 454 | 455 | 455 | 457 | 455 | 457 | 360 | |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | |||||||||||
綏江縣一中 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
第一志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
第二志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 |
昭通市2017年高中三批學(xué)校錄取分數(shù)情況公布 | |||||||||||||
學(xué)校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通市 民族中學(xué) |
漢族 | 第一志愿 | 505 | 513.1 | 513.4 | 491 | 513.1 | 497.4 | 519.7 | 512 | 512 | 493.5 | 514.9 |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
苗族 | 第一志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
第二志愿 | 因苗族第一志愿計劃未完成,錄取第二志愿最低分420分。 | ||||||||||||
彝族及其他少數(shù)民族 | 第一志愿 | 450 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 469 | 450 | 450 | 450 | |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
回族 | 第一志愿 | 474.4 | 474.4 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
學(xué)校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通學(xué)院 附屬中學(xué) |
正式生 | 第一志愿 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
藝體生 | 第一志愿 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 |
昭通市2017年高中四批學(xué)校錄取分數(shù)情況公布 | |||||||||||||
學(xué)校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通正道教育翰林書院 | 正式生 | 第一志愿 | 未完成計劃,降分錄取,最低分300分。 | ||||||||||
第二志愿 | 因第一志愿計劃未完成,錄取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
藝體生 | 第一志愿 | 未完成計劃,降分錄取,最低分300分。 | |||||||||||
第二志愿 | 因第一志愿計劃未完成,錄取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
學(xué)校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通市體育運動學(xué)校 | 體育特長生 | 第一志愿 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 |
您可以掃描下面二維碼關(guān)注考試吧中考微信,即可獲得中考分數(shù)線!
或者微信搜索"zhongkao566" 關(guān)注也可獲得中考分數(shù)線!
相關(guān)推薦:
看了本文的網(wǎng)友還看了
·2021年云南中考真題及答案匯總 (2021-6-19 1:15:54)
·2021年云南省中考數(shù)學(xué)真題已公布 (2021-6-19 1:59:16)
·考試吧整理:2021年云南中考真題及答案匯總 (2021-6-18 22:38:25)
·2021年云南省中考數(shù)學(xué)真題已公布 (2021-6-18 11:59:43)
·2021年云南省中考作文題目出爐:莫辜負___ (2021-6-17 1:00:47)
·2021年云南省中考作文題目出爐:莫辜負___ (2021-6-17 20:53:01)
·2021年云南省中考數(shù)學(xué)真題已公布 (2021-6-19 1:59:16)
·考試吧整理:2021年云南中考真題及答案匯總 (2021-6-18 22:38:25)
·2021年云南省中考數(shù)學(xué)真題已公布 (2021-6-18 11:59:43)
·2021年云南省中考作文題目出爐:莫辜負___ (2021-6-17 1:00:47)
·2021年云南省中考作文題目出爐:莫辜負___ (2021-6-17 20:53:01)