亚洲综合AⅤ一区二区三区不卡,欧美成在线观看国产,老司机精品视频在线观看播放,精品久久国产免费

<dl id="2gmk4"><small id="2gmk4"></small></dl>
  • 首頁考試吧論壇Exam8視線考試商城網(wǎng)絡(luò)課程模擬考試考友錄實(shí)用文檔求職招聘論文下載
    2013中考
    法律碩士
    2013高考
    MBA考試
    2013考研
    MPA考試
    在職研
    中科院
    考研培訓(xùn) 自學(xué)考試 成人高考
    四 六 級
    GRE考試
    攻碩英語
    零起點(diǎn)日語
    職稱英語
    口譯筆譯
    申碩英語
    零起點(diǎn)韓語
    商務(wù)英語
    日語等級
    GMAT考試
    公共英語
    職稱日語
    新概念英語
    專四專八
    博思考試
    零起點(diǎn)英語
    托?荚
    托業(yè)考試
    零起點(diǎn)法語
    雅思考試
    成人英語三級
    零起點(diǎn)德語
    等級考試
    華為認(rèn)證
    水平考試
    Java認(rèn)證
    職稱計(jì)算機(jī) 微軟認(rèn)證 思科認(rèn)證 Oracle認(rèn)證 Linux認(rèn)證
    公 務(wù) 員
    導(dǎo)游考試
    物 流 師
    出版資格
    單 證 員
    報(bào) 關(guān) 員
    外 銷 員
    價(jià)格鑒證
    網(wǎng)絡(luò)編輯
    駕 駛 員
    報(bào)檢員
    法律顧問
    管理咨詢
    企業(yè)培訓(xùn)
    社會(huì)工作者
    銀行從業(yè)
    教師資格
    營養(yǎng)師
    保險(xiǎn)從業(yè)
    普 通 話
    證券從業(yè)
    跟 單 員
    秘書資格
    電子商務(wù)
    期貨考試
    國際商務(wù)
    心理咨詢
    營 銷 師
    司法考試
    國際貨運(yùn)代理人
    人力資源管理師
    廣告師職業(yè)水平
    衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護(hù)士
    會(huì)計(jì)從業(yè)資格
    基金從業(yè)資格
    統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格
    經(jīng)濟(jì)師
    精算師
    統(tǒng)計(jì)師
    會(huì)計(jì)職稱
    法律顧問
    ACCA考試
    注冊會(huì)計(jì)師
    資產(chǎn)評估師
    審計(jì)師考試
    高級會(huì)計(jì)師
    注冊稅務(wù)師
    國際內(nèi)審師
    理財(cái)規(guī)劃師
    美國注冊會(huì)計(jì)師
    一級建造師
    安全工程師
    設(shè)備監(jiān)理師
    公路監(jiān)理師
    公路造價(jià)師
    二級建造師
    招標(biāo)師考試
    物業(yè)管理師
    電氣工程師
    建筑師考試
    造價(jià)工程師
    注冊測繪師
    質(zhì)量工程師
    巖土工程師
    造價(jià)員考試
    注冊計(jì)量師
    環(huán)保工程師
    化工工程師
    咨詢工程師
    結(jié)構(gòu)工程師
    城市規(guī)劃師
    材料員考試
    監(jiān)理工程師
    房地產(chǎn)估價(jià)
    土地估價(jià)師
    安全評價(jià)師
    房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
    投資項(xiàng)目管理師
    環(huán)境影響評價(jià)師
    土地登記代理人
    繽紛校園 實(shí)用文檔 英語學(xué)習(xí) 作文大全 求職招聘 論文下載 訪談|游戲
    臨床助理醫(yī)師考試
    您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 > 臨床助理醫(yī)師 > 成績查詢 > 云南 > 正文

    云南玉溪2013年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐能力考試成績

    531513210S0320 張立聰 530425198710251111 210 71.5 通過
    531513210S0321 毛金鳳 530124198902060026 210 67.5 通過
    531513210S0322 沐麗 530423198501200921 210 61.5 通過
    531513210S0323 普榆翔 533001198808097239 210 64.75 通過
    531513210S0324 楊春麗 530428198507101520 210 76 通過
    531513210S0325 奎永恒 532424198305100315 210 53.5 不通過
    531513210S0326 張雪瑩 530424198310081022 210 70 通過
    531513210S0327 趙得良 530425198509260956 210 56 不通過
    531513210S0328 王志鵬 53272219870704003X 210 67.5 通過
    531513210S0329 李瑞丹 530422198912010341 210 69.5 通過
    531513210S0330 何華飛 530325198912070997 210 21.5 不通過
    531513210S0331 陳蓉 530402198711160700 210 0 不通過
    531513210S0332 陳興聰 530424198509271616 210 54 不通過
    531513210S0333 可美華 530402198812150982 210 65 通過
    531513210S0334 張艷 530428198704050726 210 0 不通過
    531513210S0335 王小麗 431126198412172666 210 75.5 通過
    531513210S0336 段生柏 530428198409011142 210 0 不通過
    531513210S0337 陳菊萍 513623198204142841 210 60.25 通過
    531513210S0338 李曉艷 530427198512201941 210 70 通過
    531513210S0339 柏麗萍 53242619751215092X 210 34 不通過
    531513210S0340 王啟玲 530423198710150940 210 77.5 通過
    531513210S0341 周娜 530425198908150041 210 68 通過
    531513210S0342 楊波 532429198202270014 210 48 不通過
    531513210S0343 李金妹 532725198212031229 210 57.5 不通過
    531513210S0344 鐘云彪 530427198607250957 210 63.5 通過
    531513210S0345 武兆梅 530425198802131328 210 58 不通過
    531513210S0346 普磊 532427198110281549 210 70.5 通過
    531513210S0347 王躍芬 532427198107012129 210 66.5 通過
    531513210S0348 儲(chǔ)汝州 532424198201050915 210 75 通過
    531513210S0349 宋挺 532627198311241712 210 63.5 通過
    531513210S0350 何艷 530428198501110047 210 56 不通過
    531513210S0351 段凌偉 53042519881007073X 210 47 不通過
    531513210S0352 陳曉婷 530423198911301645 210 72 通過
    531513210S0353 劉芳言 530402199103012821 210 80 通過
    531513210S0354 許艷紅 530425198805060326 210 73 通過
    531513210S0355 吳云斌 530426198501151516 210 63.5 通過
    531513210S0356 楊思憶 532401196303220010 210 61.5 通過
    531513210S0357 范婭 530426198709261220 210 64 通過
    531513210S0358 武春麗 53042519890116132X 210 60 通過
    531513210S0359 方秋梅 532427198308301920 210 54 不通過
    531513210S0360 普偉華 532427197711250348 210 83.5 通過
    531513210S0361 楊炳紅 530423198407040335 210 63.5 通過
    531513210S0362 鐘文萍 530427198901011981 210 67.5 通過
    531513210S0363 畢晶 530423198506050344 210 69.5 通過
    531513210S0364 蔣建蕾 530111199001155960 210 56 不通過
    531513210S0365 李曉玲 532322198810060344 210 46.5 不通過
    531513210S0366 溥德勝 532424198306051930 210 55.5 不通過
    531513210S0367 徐學(xué)松 530381198907033156 210 55 不通過
    531513210S0368 程立平 530423198905181413 210 56.5 不通過
    531513210S0369 白云國 530402198801041211 210 74 通過
    531513210S0370 普青梅 530402198512282422 210 58 不通過
    531513210S0371 龔應(yīng)濤 532425197708131636 210 65 通過
    531513210S0372 楊曉英 532426198210180925 210 70 通過
    531513210S0373 李艷娥 53040219840817064X 210 72.5 通過
    531513210S0374 李愛萍 530425198707141528 210 58 不通過
    531513210S0375 毛菊芬 532401197509020924 210 0 不通過
    531513210S0376 陳永生 532401198207230015 210 63 通過
    531513210S0377 王玉清 530424197812180026 210 64.5 通過
    531513210S0378 趙華 532425197908040632 210 53.5 不通過
    531513210S0379 陳麗 532428197604222321 210 62 通過
    531513210S0380 王艷萍 530425199212181127 210 0 不通過
    531513210S0381 董艷仙 530425198810280745 210 86.5 通過
    531513210S0382 徐田芬 53242219831101092X 210 74 通過
    531513210S0383 鐘葵 532401196612030018 210 77.5 通過
    531513210S0384 李有川 532422198312110914 210 61.5 通過
    531513210S0385 高華瓊 532426198210150320 210 56.5 不通過
    531513210S0386 朱民 532426198206110318 210 64 通過
    531513210S0387 劉麗敏 53240119770809124X 210 0 不通過
    531513210S0388 龍春艷 530427198802230521 210 63 通過
    531513210S0389 方紹云 530427198710150516 210 54 不通過
    531513210S0390 柳蘇偉 530425198807210930 210 61.5 通過
    531513210S0391 劉曉慶 532401198201090920 210 0 不通過
    531513210S0392 周奕 532426198207280319 210 43.5 不通過
    531513210S0393 方春蕾 530426198710011229 210 60 通過
    531513210S0394 吳會(huì)芬 532422197707182328 210 0 不通過
    531513210S0395 楊春華 532429198102050014 210 62.5 通過
    531513210S0396 蘇銳 530423198909220619 210 50.5 不通過
    531513210S0397 龔海芳 530423198404220322 210 45 不通過
    531513210S0398 林文珍 530426198711180622 210 54.5 不通過
    531513210S0399 張兆明 532401197503141215 210 0 不通過

    上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁

    【交流】2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師真題及答案考后交流專區(qū)

    2013年醫(yī)師資格考試成績查詢時(shí)間預(yù)測

    2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績合格分?jǐn)?shù)線預(yù)測

    文章搜索
    中國最優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)師名師都在這里!
    李瑞生老師
    在線名師:李瑞生老師
       北京某軍醫(yī)學(xué)院碩士生導(dǎo)師,解放軍總后軍醫(yī)學(xué)院生物系學(xué)士,軍...[詳細(xì)]
    版權(quán)聲明:如果執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@lyawyb.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。