文章責編:zhaorong
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
序號 | 類別代碼 | 類別名稱 | 分數(shù)線 |
1 | 1 | 英語 | 115 |
2 | 2 | 漢語言文學 | 115 |
3 | 3 | 旅游管理 | 115 |
4 | 4 | 經濟管理 | 255 |
5 | 6 | 政教 | 205 |
6 | 6 | 中醫(yī) | 240 |
7 | 7 | 地理 | 235 |
8 | 8 | 歷史 | 235 |
9 | 9 | 學前教育 | 220 |
10 | 10 | 針灸推拿 | 285 |
11 | 11 | 泰語 | 130 |
12 | 12 | 烹飪 | 355 |
13 | 13 | 導游經濟 | 165 |
14 | 14 | 緬甸語 | 105 |
15 | 15 | 越南語 | 160 |
16 | 16 | 老撾語 | 130 |
17 | 17 | 職教師資(文科) | 280 |
18 | 41 | 美術學 | 100 |
19 | 42 | 藝術設計 | 100 |
20 | 43 | 音樂學 | 100 |
21 | 44 | 音樂表演 | 100 |
22 | 45 | 舞蹈學 | 100 |
23 | 46 | 藝術教育 | 100 |
24 | 47 | 廣播電視編導 | 150 |
25 | 48 | 舞蹈學(空乘與禮儀) | 100 |
26 | 51 | 體育 | 110 |
27 | 61 | 計算機 | 115 |
28 | 62 | 電氣 | 165 |
29 | 64 | 農學 | 135 |
30 | 65 | 動物 | 155 |
31 | 66 | 醫(yī)學 | 280 |
32 | 67 | 數(shù)學 | 160 |
33 | 68 | 化學 | 115 |
34 | 69 | 物理 | 110 |
35 | 70 | 機械 | 110 |
36 | 71 | 土木工程 | 225 |
37 | 72 | 地質 | 230 |
38 | 73 | 測繪 | 235 |
39 | 74 | 護理 | 335 |
40 | 75 | 園林 | 200 |
41 | 76 | 職教師資(理科) | 170 |
相關推薦:
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |