學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
查看匯總:各省市2021年碩士研究生招生單位匯總
招生單位名稱 | 院校隸屬 | 院校特性 |
中山大學(xué) | 教育部 | 985 211 |
暨南大學(xué) | 國務(wù)院僑務(wù)辦公室 | 211 |
汕頭大學(xué) | 廣東省 | |
華南理工大學(xué) | 教育部 | 985 211 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東省 | |
廣東海洋大學(xué) | 廣東省 | |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東省 | |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東省 | |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東省 | |
廣東藥科大學(xué) | 廣東省 | |
華南師范大學(xué) | 廣東省 | 211 |
廣州體育學(xué)院 | 廣東省 | |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | |
星海音樂學(xué)院 | 廣東省 | |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東省 | |
深圳大學(xué) | 廣東省 | |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東省 | |
廣州大學(xué) | 廣東省 | |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東省 | |
五邑大學(xué) | 廣東省 | |
廣東金融學(xué)院 | 廣東省 | |
東莞理工學(xué)院 | 廣東省 | |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東省 | |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東省 | |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | |
南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東省 | |
南方科技大學(xué) | 廣東省 | |
廣東省社會(huì)科學(xué)院 | 廣東省 | |
廣東省心血管病研究所 | 廣東省 | |
中共廣東省委黨校 | 廣東省 |
編輯推薦:
2021年考研報(bào)名時(shí)間及報(bào)考指南 ※ 報(bào)名微信提醒
各地2021年考研報(bào)名公告及報(bào)考點(diǎn)匯總 ※ 考試費(fèi)用