學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
寧波大學(xué)近4年全日制碩士研究生報(bào)考錄取情況統(tǒng)計(jì)
>>>>點(diǎn)擊進(jìn)入2014考研成績查詢專題
各位考生:
2014考研成績公布在即,寧波大學(xué)特將近4年全日制碩士研究生報(bào)考錄取情況統(tǒng)計(jì)公布于大家,大家可據(jù)此做出合理的判斷,積極準(zhǔn)備復(fù)試!
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 353.00 | 374 | 330 | 11 | 29 |
020204 | 金融學(xué) | 352.75 | 380 | 333 | 16 | 183 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 351.38 | 392 | 331 | 8 | 30 |
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 358.74 | 393 | 341 | 25 | 170 |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346.50 | 377 | 336 | 10 | 25 |
030105 | 民商法學(xué) | 352.50 | 382 | 310 | 28 | 82 |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 334.17 | 376 | 314 | 18 | 20 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 364.75 | 403 | 324 | 4 | 7 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 343.00 | 356 | 337 | 4 | 4 |
030505 | 思想政治教育 | 357.50 | 380 | 329 | 6 | 17 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 335.00 | 383 | 310 | 29 | 85 |
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 331.63 | 362 | 314 | 9 | 14 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 337.07 | 352 | 310 | 14 | 60 |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 338.11 | 353 | 322 | 10 | 94 |
040301 | 體育人文社會學(xué) | 309.80 | 366 | 272 | 10 | 14 |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 332.00 | 379 | 278 | 14 | 33 |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 357.92 | 389 | 345 | 13 | 52 |
050105 | 中國古代文學(xué) | 365.67 | 394 | 346 | 13 | 41 |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 365.80 | 385 | 345 | 11 | 39 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 388.00 | 418 | 368 | 39 | 183 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 362.67 | 386 | 346 | 9 | 32 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 376.48 | 404 | 356 | 22 | 55 |
060105 | 專門史 | 302.00 | 329 | 285 | 12 | 23 |
060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 306.00 | 337 | 294 | 10 | 21 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 308.69 | 322 | 295 | 13 | 12 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 328.05 | 366 | 298 | 19 | 12 |
070201 | 理論物理 | 329.43 | 385 | 303 | 7 | 6 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 325.85 | 404 | 284 | 43 | 14 |
070207 | 光學(xué) | 323.60 | 396 | 289 | 12 | 10 |
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 324.60 | 365 | 287 | 15 | 16 |
070304 | 物理化學(xué) | 320.33 | 368 | 289 | 21 | 7 |
070502 | 人文地理學(xué) | 335.89 | 366 | 301 | 19 | 49 |
070703 | 海洋生物學(xué) | 324.98 | 376 | 283 | 42 | 36 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 320.50 | 389 | 283 | 30 | 42 |
080102 | 固體力學(xué) | 290.50 | 313 | 279 | 4 | 1 |
080104 | 工程力學(xué) | 317.56 | 351 | 276 | 10 | 10 |
080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 324.50 | 344 | 283 | 11 | 12 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 341.00 | 382 | 320 | 10 | 24 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 327.35 | 382 | 283 | 27 | 85 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 313.20 | 325 | 278 | 40 | 117 |
081002 | 信號與信息處理 | 321.19 | 369 | 279 | 16 | 42 |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 295.44 | 328 | 278 | 25 | 36 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 324.36 | 362 | 301 | 24 | 28 |
082402 | 輪機(jī)工程 | 298.33 | 310 | 287 | 6 | 3 |
083201 | 食品科學(xué) | 309.16 | 336 | 282 | 25 | 47 |
083204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 302.50 | 312 | 292 | 4 | 6 |
090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 296.24 | 335 | 260 | 17 | 22 |
090803 | 漁業(yè)資源 | 301.25 | 324 | 276 | 4 | 3 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 301.55 | 366 | 272 | 23 | 125 |
100210 | 外科學(xué) | 302.46 | 377 | 280 | 24 | 123 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 336.93 | 393 | 290 | 14 | 16 |
120202 | 企業(yè)管理 | 352.85 | 405 | 330 | 27 | 192 |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 355.77 | 414 | 333 | 13 | 22 |
410100 | 法律碩士(非法學(xué)) | 331.35 | 347 | 315 | 21 | 71 |
410200 | 法律碩士(法學(xué)) | 325.18 | 345 | 311 | 17 | 5 |
420108 | 教育碩士 | 358.67 | 370 | 348 | 3 | 1 |
430102 | 機(jī)械工程 | 310.78 | 349 | 280 | 9 | 1 |
430109 | 電子與通信工程 | 319.75 | 340 | 289 | 8 | 3 |
430132 | 食品工程 | 294.00 | 314 | 275 | 15 | 3 |
460100 | 工商管理碩士 | 194.04 | 228 | 166 | 47 | 238 |
470108 | 農(nóng)業(yè)推廣碩士 | 286.00 | 292 | 280 | 2 | 0 |
490100 | 公共管理碩士 | 180.80 | 209 | 163 | 5 | 5 |
540100 | 體育碩士 | 294.09 | 324 | 273 | 11 | 6 |
相關(guān)鏈接:
2014考研成績查詢時間及入口專題 | 考研成績查詢交流區(qū)
2014考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線專題 | 歷年復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 復(fù)試交流 | 復(fù)試指導(dǎo)