亚洲综合AⅤ一区二区三区不卡,欧美成在线观看国产,老司机精品视频在线观看播放,精品久久国产免费

<dl id="2gmk4"><small id="2gmk4"></small></dl>
  • 首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導航
    熱點搜索
    學員登錄 | 用戶名
    密碼
    新學員
    老學員
    您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 考研 > 考研資訊 > 2021考研成績查詢 > 新疆 > 正文
    伊犁師范學院2011年考研初試成績公布。

    2011年碩士研究生入學考試初試成績公布

      各位報考伊犁師范學院2011年碩士研究生考生:

      現(xiàn)將報考我院2011年碩士研究生的入學考試初試成績進行公布。

      根據(jù)自治區(qū)招生辦的通知,若考生對評卷結(jié)果有疑義,可向招生單位提出書面申請。統(tǒng)考科目試卷由自治區(qū)招辦組織閱卷單位人員復查。自命題科目試卷由招生單位負責組織專門人員復查,并向自治區(qū)招生辦上報復查結(jié)果。申請查分截止3月7日上午12:00,逾期不再受理。

      聯(lián)系電話:0999-8131760

      傳 真:0999-8131760

      伊犁師范學院研究生處

      2011年3月3日

      伊犁師范學院2011年碩士研究生入學考試成績

    準考證號 專業(yè) 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
    107641000000001 中國少數(shù)民族語言文學 48 43 133 133 357
    107641000000002 中國少數(shù)民族語言文學 43 48 83 77 251
    107641000000003 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000004 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000005 中國少數(shù)民族語言文學 55 9 133 119 316
    107641000000006 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000007 中國少數(shù)民族語言文學 32 5 111 122 270
    107641000000008 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000009 中國少數(shù)民族語言文學 38 41 121 132 332
    107641000000010 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000011 中國少數(shù)民族語言文學 29 26 116 120 291
    107641000000012 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000013 中國少數(shù)民族語言文學 30 15 117 140 302
    107641000000014 中國少數(shù)民族語言文學 29 6 115 136 286
    107641000000015 中國少數(shù)民族語言文學 41 17 106 140 304
    107641000000016 中國少數(shù)民族語言文學 15 0 0 0 15
    107641000000017 中國少數(shù)民族語言文學 24 32 113 123 292
    107641000000018 中國少數(shù)民族語言文學 26 37 124 140 327
    107641000000019 中國少數(shù)民族語言文學 37 30 121 129 317
    107641000000020 中國少數(shù)民族語言文學 29 16 84 113 242
    107641000000021 中國少數(shù)民族語言文學 46 19 123 135 323
    107641000000022 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000023 中國少數(shù)民族語言文學 34 23 109 140 306
    107641000000024 光學 0 0 0 0 0
    107641000000025 光學 44 31 147 137 359
    107641000000026 光學 37 13 0 0 50
    107641000000027 光學 65 43 142 146 396
    107641000000028 光學 51 36 130 127 344
    107641000000029 光學 58 34 141 139 372
    107641000000030 光學 50 39 135 132 356
    107641000000031 光學 67 46 143 137 393
    107641000000032 光學 55 46 114 128 343
    107641000000033 光學 40 31 112 95 278
    107641000000034 光學 56 40 141 144 381
    107641000000035 光學 0 0 0 0 0
    107641000000036 光學 0 0 0 0 0
    107641000000037 光學 54 38 131 130 353
    107641000000038 光學 0 0 0 0 0
    107641000000039 光學 62 52 144 141 399
    107641000000040 光學 50 41 146 134 371
    107641000000041 光學 37 22 101 88 248
    107641000000042 光學 44 43 133 130 350
    107641000000043 光學 58 42 64 49 213
    107641000000044 光學 40 29 81 55 205
    107641000000045 基礎(chǔ)數(shù)學 0 0 0 0 0
    107641000000046 基礎(chǔ)數(shù)學 62 42 112 108 324
    107641000000047 基礎(chǔ)數(shù)學 0 0 0 0 0
    107641000000048 基礎(chǔ)數(shù)學 68 51 126 96 341
    107641000000049 基礎(chǔ)數(shù)學 52 38 43 56 189
    107641000000050 基礎(chǔ)數(shù)學 49 45 53 33 180
    107641000000051 基礎(chǔ)數(shù)學 28 0 59 35 122
    107641000000052 基礎(chǔ)數(shù)學 63 54 112 113 342
    107641000000053 基礎(chǔ)數(shù)學 49 45 107 76 277
    107641000000054 基礎(chǔ)數(shù)學 45 42 70 0 157
    107641000000055 基礎(chǔ)數(shù)學 45 16 27 41 129
    107641000000056 基礎(chǔ)數(shù)學 47 20 57 38 162
    107641000000057 基礎(chǔ)數(shù)學 54 52 48 0 154
    107641000000058 基礎(chǔ)數(shù)學 63 54 114 106 337
    107641000000059 基礎(chǔ)數(shù)學 46 29 73 48 196
    107641000000060 基礎(chǔ)數(shù)學 45 27 0 0 72
    107641000000061 基礎(chǔ)數(shù)學 56 40 95 105 296
    107641000000062 基礎(chǔ)數(shù)學 52 42 95 94 283
    107641000000063 基礎(chǔ)數(shù)學 72 49 132 140 393
    107641000000064 基礎(chǔ)數(shù)學 32 36 31 11 110
    107641000000065 基礎(chǔ)數(shù)學 25 25 41 38 129
    107641000000066 基礎(chǔ)數(shù)學 61 51 113 122 347
    107641000000067 基礎(chǔ)數(shù)學 0 0 0 0 0
    107641000000068 中國少數(shù)民族語言文學 30 13 109 70 222
    107641000000069 中國少數(shù)民族語言文學 26 23 117 107 273
    107641000000070 中國少數(shù)民族語言文學 37 36 116 112 301
    107641000000071 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000072 中國少數(shù)民族語言文學 33 27 57 28 145
    107641000000073 中國少數(shù)民族語言文學 40 26 74 75 215
    107641000000074 中國少數(shù)民族語言文學 54 50 116 118 338
    107641000000075 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000076 中國少數(shù)民族語言文學 37 32 56 84 209
    107641000000077 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000078 中國少數(shù)民族語言文學 46 34 110 122 312
    107641000000079 中國少數(shù)民族語言文學 25 45 51 29 150
    107641000000080 中國少數(shù)民族語言文學 27 36 113 76 252
    107641000000081 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000082 中國少數(shù)民族語言文學 43 43 119 112 317
    107641000000083 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000084 中國少數(shù)民族語言文學 0 14 52 28 94
    107641000000085 中國少數(shù)民族語言文學 18 0 0 0 18
    107641000000086 中國少數(shù)民族語言文學 24 15 82 62 183
    107641000000087 中國少數(shù)民族語言文學 27 11 47 53 138
    107641000000088 中國少數(shù)民族語言文學 64 40 117 113 334
    107641000000089 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000090 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0
    107641000000091 中國少數(shù)民族語言文學 0 0 0 0 0

      相關(guān)推薦

      各高校2011年考研調(diào)劑信息匯總

      34所自劃線高校2011考研復試分數(shù)線

      各高校2011年考研成績查詢時間及方式匯總

    文章搜索
    萬題庫小程序
    萬題庫小程序
    ·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習
    ·免費真題 ·?荚囶}
    微信掃碼,立即獲取!
    掃碼免費使用
    考研英語一
    共計364課時
    講義已上傳
    53214人在學
    考研英語二
    共計30課時
    講義已上傳
    5495人在學
    考研數(shù)學一
    共計71課時
    講義已上傳
    5100人在學
    考研數(shù)學二
    共計46課時
    講義已上傳
    3684人在學
    考研數(shù)學三
    共計41課時
    講義已上傳
    4483人在學
    推薦使用萬題庫APP學習
    掃一掃,下載萬題庫
    手機學習,復習效率提升50%!
    版權(quán)聲明:如果考研網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@lyawyb.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本考研網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
    官方
    微信
    掃描關(guān)注考研微信
    領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
    下載
    APP
    下載萬題庫
    領(lǐng)精選6套卷
    萬題庫
    微信小程序
    幫助
    中心
    文章責編:zhangyuqiong