學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
考研調劑中心 | 院校調劑信息 | 考生調劑意向 | 考研調劑攻略 | 考研調劑微信提醒 |
深圳大學2022年碩士研究生招生復試分數線及調劑需求
深圳大學碩士研究生復試分數線是在通過國家A類線(國家線)的基礎上,按各專業(yè)復試人數中最后一名考生的總分成績確定的!巴艘鄞髮W生士兵”專項碩士研究生招生計劃及港澳臺永久居民考生復試要求總成績達到報考專業(yè)的國家B類線。
專業(yè)序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試線 | 是否接調劑 |
1 | 105 | 法學院 | 非全日制 | 35102 | 法律(法學) | 國家A類線 | 是 |
2 | 107 | 管理學院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 171 | 否 |
3 | 107 | 管理學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 190 | 否 |
4 | 112 | 經濟學院 | 非全日制 | 25100 | 金融 | 國家A類線 | 是 |
5 | 112 | 經濟學院 | 非全日制 | 125300 | 會計 | 197 | 否 |
6 | 115 | 人文學院 | 非全日制 | 45300 | 漢語國際教育 | 國家A類線 | 是 |
7 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 45101 | 教育管理 | 356 | 否 |
8 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 45102 | 學科教學(思政) | 國家A類線 | 是 |
9 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 45103 | 學科教學(語文) | 353 | 否 |
10 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 45104 | 學科教學(數學) | 351 | 否 |
11 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 45108 | 學科教學(英語) | 366 | 否 |
12 | 118 | 師范學院 | 非全日制 | 45116 | 心理健康教育 | 國家A類線 | 是 |
13 | 175 | 醫(yī)院管理研究院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 國家A類線 | 是 |
14 | 101 | 材料學院 | 專業(yè)學位 | 85601 | 材料工程 | 國家A類線 | 是 |
15 | 103 | 傳播學院 | 專業(yè)學位 | 55200 | 新聞與傳播 | 381 | 否 |
16 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 275 | 否 |
17 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 國家A類線 | 是 |
18 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業(yè)學位 | 85403 | 集成電路工程 | 國家A類線 | 是 |
19 | 105 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 35101 | 法律(非法學) | 國家A類線 | 是 |
20 | 105 | 法學院 | 專業(yè)學位 | 35200 | 社會工作 | 369 | 否 |
21 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 專業(yè)學位 | 85602 | 化學工程 | 國家A類線 | 是 |
22 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 85406 | 控制工程 | 335 | 否 |
23 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 85501 | 機械工程 | 國家A類線 | 是 |
24 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業(yè)學位 | 85509 | 智能制造技術 | 國家A類線 | 是 |
25 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 85404 | 計算機技術 | 319 | 否 |
26 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 85405 | 軟件工程 | 316 | 否 |
27 | 110 | 計算機與軟件學院 | 專業(yè)學位 | 85410 | 人工智能 | 301 | 否 |
28 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 85100 | 建筑學 | 310 | 否 |
29 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 85300 | 城市規(guī)劃 | 278 | 否 |
30 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 85410 | 人工智能 | 國家A類線 | 是 |
31 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 專業(yè)學位 | 85901 | 土木工程 | 國家A類線 | 是 |
32 | 112 | 經濟學院 | 專業(yè)學位 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 380 | 否 |
33 | 112 | 經濟學院 | 專業(yè)學位 | 25400 | 國際商務 | 國家A類線 | 是 |
34 | 114 | 微眾銀行金融科技學院 | 專業(yè)學位 | 85410 | 人工智能 | 國家A類線 | 是 |
35 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 45107 | 學科教學(生物) | 367 | 否 |
36 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 45112 | 學科教學(體育) | 國家A類線 | 是 |
37 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 45114 | 現代教育技術 | 國家A類線 | 是 |
38 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 45118 | 學前教育 | 391 | 否 |
39 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 45400 | 應用心理 | 375 | 否 |
40 | 118 | 師范學院 | 專業(yè)學位 | 85410 | 人工智能 | 國家A類線 | 是 |
41 | 119 | 數學與統(tǒng)計學院 | 專業(yè)學位 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 384 | 否 |
42 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 85901 | 土木工程 | 國家A類線 | 是 |
43 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業(yè)學位 | 86100 | 交通運輸 | 國家A類線 | 是 |
44 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業(yè)學位 | 85408 | 光電信息工程 | 國家A類線 | 是 |
45 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 85409 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A類線 | 是 |
46 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 85410 | 人工智能 | 國家A類線 | 是 |
47 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 330 | 否 |
48 | 124 | 醫(yī)學部 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 309 | 否 |
49 | 125 | 藝術學部 | 專業(yè)學位 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 否 |
50 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 85404 | 計算機技術 | 國家A類線 | 是 |
51 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 85408 | 光電信息工程 | 國家A類線 | 是 |
52 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 85409 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A類線 | 是 |
53 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 85501 | 機械工程 | 國家A類線 | 是 |
54 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 85601 | 材料工程 | 國家A類線 | 是 |
55 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 86100 | 交通運輸 | 國家A類線 | 是 |
56 | 126 | 應用技術學院 | 專業(yè)學位 | 105500 | 藥學 | 國家A類線 | 是 |
57 | 127 | 微納光電子學研究院 | 專業(yè)學位 | 85408 | 光電信息工程 | 國家A類線 | 是 |
58 | 157 | 大灣區(qū)國際創(chuàng)新學院 | 專業(yè)學位 | 85410 | 人工智能 | 國家A類線 | 是 |
59 | 160 | 騰訊云人工智能學院 | 專業(yè)學位 | 85404 | 計算機技術 | 國家A類線 | 是 |
61 | 162 | 合規(guī)研究院 | 專業(yè)學位 | 35101 | 法律(非法學) | 國家A類線 | 是 |
63 | 164 | 生物醫(yī)學工程中心 | 專業(yè)學位 | 85409 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A類線 | 是 |
64 | 165 | 大數據圖像和通信應用產教聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 專業(yè)學位 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 國家A類線 | 是 |
65 | 166 | 廣東省數字創(chuàng)意技術工程實驗室 | 專業(yè)學位 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 國家A類線 | 是 |
67 | 171 | 濱海城市韌性基礎設施教育部重點實驗室 | 專業(yè)學位 | 86100 | 交通運輸 | 國家A類線 | 是 |
68 | 172 | 電化學能源材料與器件產教融合育人平臺 | 專業(yè)學位 | 85602 | 化學工程 | 國家A類線 | 是 |
69 | 173 | 深大與中國建研院智能健康建筑育人平臺 | 專業(yè)學位 | 85100 | 建筑學 | 國家A類線 | 是 |
70 | 174 | 影像醫(yī)學中心 | 專業(yè)學位 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 361 | 否 |
71 | 101 | 材料學院 | 學術學位 | 80500 | 材料科學與工程 | 276 | 否 |
72 | 103 | 傳播學院 | 學術學位 | 50300 | 新聞傳播學 | 387 | 否 |
73 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 80900 | 電子科學與技術 | 322 | 否 |
74 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 81000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 | 是 |
75 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 30100 | 法學 | 358 | 否 |
76 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 國家A類線 | 是 |
77 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 30107 | 經濟法學 | 352 | 否 |
78 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 30109 | 國際法學 | 國家A類線 | 是 |
80 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 國家A類線 | 是 |
82 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 30200 | 政治學 | 國家A類線 | 是 |
83 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 國家A類線 | 是 |
84 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 356 | 否 |
85 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 國家A類線 | 是 |
86 | 108 | 化學與環(huán)境工程學院 | 學術學位 | 70300 | 化學 | 346 | 否 |
87 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 80200 | 機械工程 | 國家A類線 | 是 |
88 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 81100 | 控制科學與工程 | 310 | 否 |
89 | 110 | 計算機與軟件學院 | 學術學位 | 81200 | 計算機科學與技術 | 337 | 否 |
90 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 81300 | 建筑學 | 國家A類線 | 是 |
91 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 國家A類線 | 是 |
92 | 111 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 313 | 否 |
93 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 20100 | 理論經濟學 | 國家A類線 | 是 |
94 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 20200 | 應用經濟學 | 365 | 否 |
96 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 358 | 否 |
97 | 113 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 30500 | 馬克思主義理論 | 377 | 否 |
99 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 10100 | 哲學 | 361 | 否 |
100 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 50100 | 中國語言文學 | 377 | 否 |
101 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 71000 | 生物學 | 343 | 否 |
102 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 71300 | 生態(tài)學 | 309 | 否 |
103 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 40100 | 教育學 | 356 | 否 |
104 | 118 | 師范學院 | 學術學位 | 40200 | 心理學 | 413 | 否 |
105 | 119 | 數學與統(tǒng)計學院 | 學術學位 | 70100 | 數學 | 國家A類線 | 是 |
106 | 119 | 數學與統(tǒng)計學院 | 學術學位 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 國家A類線 | 是 |
107 | 120 | 體育部 | 學術學位 | 40300 | 體育學 | 329 | 否 |
108 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 81400 | 土木工程 | 國家A類線 | 是 |
110 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 50200 | 外國語言文學 | 國家A類線 | 是 |
113 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 70200 | 物理學 | 國家A類線 | 是 |
114 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 80300 | 光學工程 | 273 | 否 |
115 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術學位 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 316 | 否 |
116 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 國家A類線 | 是 |
117 | 124 | 醫(yī)學部 | 學術學位 | 107200 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A類線 | 是 |
118 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130100 | 藝術學理論 | 394 | 否 |
119 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 國家A類線 | 是 |
120 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 404 | 否 |
121 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130400 | 美術學 | 365 | 否 |
122 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 國家A類線 | 是 |
123 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 70200 | 物理學 | 國家A類線 | 是 |
124 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 80200 | 機械工程 | 國家A類線 | 是 |
125 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 80300 | 光學工程 | 國家A類線 | 是 |
126 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 81200 | 計算機科學與技術 | 280 | 否 |
127 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 國家A類線 | 是 |
128 | 127 | 微納光電子學研究院 | 學術學位 | 80300 | 光學工程 | 國家A類線 | 是 |
129 | 150 | 位置感知與探測廣東省工程技術研究中心 | 學術學位 | 81000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 | 是 |
130 | 151 | 納米傳感與分子診療技術研究中心 | 學術學位 | 70300 | 化學 | 國家A類線 | 是 |
132 | 153 | 廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室 | 學術學位 | 81400 | 土木工程 | 國家A類線 | 是 |
133 | 154 | 人工智能與現代通信研究院 | 學術學位 | 81000 | 信息與通信工程 | 國家A類線 | 是 |
134 | 155 | 廣東省/教育部光電子器件與系統(tǒng)重點實驗室 | 學術學位 | 80300 | 光學工程 | 國家A類線 | 是 |
138 | 159 | 環(huán)境資源與生命健康平臺 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環(huán)境 | 國家A類線 | 是 |
140 | 169 | 廣東省電磁控制與智能機器人重點實驗室 | 學術學位 | 81100 | 控制科學與工程 | 國家A類線 | 是 |
深圳大學研究生招生辦公室
二〇二二年三月二十七日
注1:我校部分理工類專業(yè)增加的錄取指標中,含少量科教融合和產教融合等聯(lián)合培養(yǎng)計劃,具體咨詢相關招生學院。
注2:請有意調劑的考生請在中國研招網調劑系統(tǒng)開通后登錄系統(tǒng)申請調劑,我辦將根據各專業(yè)具體情況,決定是否繼續(xù)接收調劑申請。
注3:社會工作、政治學、公共管理歸屬政府管理學院,心理學、應用心理歸屬心理學院,師范學院除心理學、應用心理外專業(yè)歸屬教育學部。
>>>>沒有調劑到理想的學校,計劃二戰(zhàn)的考友請下載考研萬題庫刷題看解析,加油!
相關鏈接:
2022考研調劑信息 | 考生發(fā)布調劑信息 | 關注微信獲取調劑信息
2022考研復試分數線專題 | 2022考研國家線 | 歷年復試分數線 | 復試指導
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |