2021年考研英語(yǔ)學(xué)習(xí)指導(dǎo)——幫你突破80分!
2020調(diào)劑將開(kāi)始,不調(diào)劑的你,趕緊準(zhǔn)備2021考研吧
考研調(diào)劑中心 | 院校調(diào)劑信息 | 考生調(diào)劑意向 | 考研調(diào)劑攻略 | 考研調(diào)劑微信提醒 |
2020年內(nèi)蒙古科技大學(xué)碩士研究生調(diào)劑公告
我校熱忱歡迎符合2020年國(guó)家B類(lèi)地區(qū)分?jǐn)?shù)線的全國(guó)各地優(yōu)秀考生調(diào)劑到我校繼續(xù)深造。
一、調(diào)劑條件
1、調(diào)劑考生初試成績(jī)達(dá)到教育部《2020年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,總分、單科分?jǐn)?shù)均需達(dá)到要求。第一志愿報(bào)考照顧專(zhuān)業(yè)的考生,若調(diào)劑出本類(lèi)照顧專(zhuān)業(yè),其初試成績(jī)必須達(dá)到調(diào)入地區(qū)該照顧專(zhuān)業(yè)所在學(xué)科門(mén)類(lèi)(類(lèi)別)的全國(guó)初試成績(jī)基本要求。第一志愿報(bào)考非照顧專(zhuān)業(yè)的考生若調(diào)入照顧專(zhuān)業(yè),其初試成績(jī)必須符合調(diào)入地區(qū)對(duì)應(yīng)的非照顧專(zhuān)業(yè)學(xué)科門(mén)類(lèi)(類(lèi)別)的全國(guó)初試成績(jī)基本要求。
2、申請(qǐng)調(diào)劑專(zhuān)業(yè)與第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè)相同或相近。
3、滿足教育部有關(guān)調(diào)劑的其他要求。
4、初試外國(guó)語(yǔ)考試科目必須為英語(yǔ)。
5、非全日制工程管理(125600)調(diào)劑條件:大學(xué)本科畢業(yè)后有3年或3年以上工作經(jīng)驗(yàn)的人員;獲得國(guó)家承認(rèn)的高職高專(zhuān)畢業(yè)學(xué)歷后,有5年或5年以上工作經(jīng)驗(yàn),達(dá)到與大學(xué)本科畢業(yè)生同等學(xué)力的人員。
6、非全日制碩士研究生調(diào)劑原則上招收在職定向就業(yè)人員,復(fù)試前需提供定向協(xié)議或三方就業(yè)協(xié)議。
二、調(diào)劑辦法
具體調(diào)劑政策、復(fù)試、錄取等有關(guān)信息預(yù)計(jì)五月中旬左右在中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)(https://yz.chsi.com.cn/)、內(nèi)蒙古科技大學(xué)研究生院(http://graduate.imust.edu.cn/)網(wǎng)站發(fā)布,屆時(shí)考生可登陸查看!度珖(guó)碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)》預(yù)計(jì)將在5月20日左右開(kāi)通,待調(diào)劑系統(tǒng)正式開(kāi)通后,申請(qǐng)調(diào)劑我校的考生可直接登陸該網(wǎng)站填寫(xiě)調(diào)劑志愿,我校將根據(jù)專(zhuān)業(yè)需求及考生報(bào)名情況審核復(fù)試資格。
三、2020年內(nèi)蒙古科技大學(xué)碩士研究生擬調(diào)劑專(zhuān)業(yè)匯總表
學(xué)院名稱 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 |
材料與冶金學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
材料與冶金學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
材料與冶金學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 材料工程 | 全日制 |
材料與冶金學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 冶金工程 | 全日制 |
材料與冶金學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 材料工程 | 非全日制 |
材料與冶金學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 冶金工程 | 非全日制 |
礦業(yè)研究院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
礦業(yè)研究院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 礦業(yè)工程 | 全日制 |
礦業(yè)研究院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 礦業(yè)工程 | 非全日制 |
土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
土木工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 建筑與土木工程 | 全日制 |
土木工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 建筑與土木工程 | 非全日制 |
土木工程學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 全日制 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 非全日制 |
信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 全日制 |
信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 全日制 |
信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 |
信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 儀器儀表工程 | 全日制 |
信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 電子與通信工程 | 非全日制 |
信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 控制工程 | 非全日制 |
信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制 |
信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 儀器儀表工程 | 非全日制 |
信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 電氣工程 | 全日制 |
信息工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 電氣工程 | 非全日制 |
能源與環(huán)境學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
能源與環(huán)境學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
能源與環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
能源與環(huán)境學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 全日制 |
能源與環(huán)境學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 非全日制 |
能源與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 環(huán)境工程 | 全日制 |
能源與環(huán)境學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 建筑與土木工程 | 全日制 |
能源與環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 環(huán)境工程 | 非全日制 |
能源與環(huán)境學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 建筑與土木工程 | 非全日制 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 化學(xué)工程 | 全日制 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 化學(xué)工程 | 非全日制 |
建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 |
文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 |
文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 |
工業(yè)技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
工業(yè)技術(shù)研究院 | 080600 | 冶金工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
工業(yè)技術(shù)研究院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
工業(yè)技術(shù)研究院 | 085600 | 材料與化工 | 材料工程 | 全日制 |
工業(yè)技術(shù)研究院 | 085600 | 材料與化工 | 冶金工程 | 全日制 |
工業(yè)技術(shù)研究院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 礦業(yè)工程 | 全日制 |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
四、各學(xué)院聯(lián)系方式:
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
001 | 材料與冶金學(xué)院 | 0472-5951571 | 張老師 |
002 | 礦業(yè)研究院 | 0472-5954307 | 康老師 |
003 | 土木工程學(xué)院 | 0472-5953960 | 萬(wàn)老師 |
004 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0472-5953202 | 郝老師 |
005 | 信息工程學(xué)院 | 0472-5953663 | 劉老師 |
006 | 能源與環(huán)境學(xué)院 | 0472-5952278 | 郭老師 |
007 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 0472-5951561 | 孫老師 |
008 | 建筑學(xué)院 | 0472-5953164 | 武老師 |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0472-5951944 | 付老師 |
010 | 理學(xué)院 | 0472-5954358 | 周老師 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0472-5953159 | 周老師 |
012 | 馬克思主義學(xué)院 | 0472-5954381 | 韓老師 |
013 | 文法學(xué)院 | 0472-5953364 | 燕老師(法律) |
0472-5288492 | 王老師(社工) | ||
014 | 工業(yè)技術(shù)研究院 | 0472-5953508 | 趙老師 |
016 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 0472-5953905 | 尹老師 |
研究生院招生辦公室
電話:0472-5951507
考研萬(wàn)題庫(kù)下載丨微信搜索"萬(wàn)題庫(kù)考研"
相關(guān)鏈接:
2020考研調(diào)劑信息 | 考生發(fā)布調(diào)劑信息 | 關(guān)注微信獲取調(diào)劑信息
2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線專(zhuān)題 | 2020考研國(guó)家線 | 歷年復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 復(fù)試指導(dǎo)