學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
>>>>2016年考研調(diào)劑系統(tǒng)入口已開通 點擊進入
考研調(diào)劑中心 | 院校調(diào)劑信息 | 考生調(diào)劑意向 | 考研調(diào)劑攻略 | 考研調(diào)劑微信提醒 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學2016調(diào)劑缺額信息
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試人數(shù) | 缺額 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 9 | 5 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 1 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 12 | 12 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 1 | 1 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 12 | 12 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100105 | 法醫(yī)學 | 3 | 3 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100106 | 放射醫(yī)學 | 2 | 無 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 | 5 | 5 |
002 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 6 | 5 |
002 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 4 | 無 |
002 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 6 | 6 |
002 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 5 | 1 |
002 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 6 | 無 |
002 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 5 | 5 |
002 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 13 | 12 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 3 | 3 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 1 | 1 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 1 | 1 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 15 | 5 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100507 | 中醫(yī)外科學 | 3 | 2 |
003 | 中醫(yī)學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 3 | 2 |
004 | 蒙醫(yī)藥學院 | 100513 | 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | 27 | 7 |
004 | 蒙醫(yī)藥學院 | 100800 | 中藥學 | 6 | 無 |
005 | 公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 11 | 9 |
006 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 3 | 無 |
006 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 23 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 10 | 7 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 2 | 2 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 4 | 4 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 3 | 3 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 12 | 9 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 3 | 3 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 1 | 1 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 40 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 2 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 11 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 17 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 4 | 4 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 23 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 10 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 5 | 無 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 2 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 5 | 2 |
007 | 第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 10 | 無 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 4 | 4 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 9 | 7 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學 | 2 | 2 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 12 | 5 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 1 | 無 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 12 | 10 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 3 | 1 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 1 | 無 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 10 | 7 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 4 | 2 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 1 | 無 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | 1 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 1 | 1 |
009 | 第三臨床醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 4 | 2 |
010 | 第四附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 3 | 3 |
010 | 第四附屬醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 1 |
010 | 第四附屬醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 無 |
011 | 附屬人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 1 | 無 |
011 | 附屬人民醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學 | 3 | 2 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 2 | 2 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 1 | 1 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 5 | 5 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 17 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 2 | 1 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 2 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 1 | 1 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 7 | 3 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 3 | 無 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 2 | 2 |
013 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 9 | 無 |
013 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 100507 | 中醫(yī)外科學 | 3 | 1 |
014 | 蒙醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 100513 | 民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | 10 | 無 |
014 | 蒙醫(yī)臨床醫(yī)學院 | 100800 | 中藥學 | 2 | 2 |
015 | 包頭臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 6 | 6 |
015 | 包頭臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 6 | 6 |
015 | 包頭臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 1 |
015 | 包頭臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 5 | 5 |
015 | 包頭臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 2 | 2 |
016 | 中國人民解放軍第二五三醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 1 | 1 |
016 | 中國人民解放軍第二五三醫(yī)院 | 100202 | 兒科學 | 1 | 1 |
016 | 中國人民解放軍第二五三醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 2 | 2 |
017 | 武警內(nèi)蒙古總隊醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | 1 |
017 | 武警內(nèi)蒙古總隊醫(yī)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 1 | 無 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 4 | 3 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 3 | 1 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 4 | 4 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 1 | 無 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 3 | 無 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 5 | 2 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 4 | 無 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 1 | 無 |
020 | 通遼市醫(yī)院 | 105102 | 兒科學 | 1 | 1 |
020 | 通遼市醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 1 | 1 |
020 | 通遼市醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 1 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 2 | 1 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 1 | 1 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 1 |
022 | 烏蘭察布市中心醫(yī)院 | 105109 | 外科學 | 2 | 2 |
023 | 烏海市人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 3 | 3 |
024 | 內(nèi)蒙古精神衛(wèi)生中心 | 100210 | 外科學 | 2 | 2 |
024 | 內(nèi)蒙古精神衛(wèi)生中心 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 5 | 5 |
025 | 內(nèi)蒙古疾病預防控制中心 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 5 | 1 |
026 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 105102 | 兒科學 | 3 | 3 |
026 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 4 | 4 |
027 | 呼和浩特市第一醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 無 |
027 | 呼和浩特市第一醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學 | 1 | 1 |
028 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)第四醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 1 | 1 |
029 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 3 | 無 |
029 | 口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 14 | 無 |
掃描二維碼關注"566考研"微信,獲取考研調(diào)劑、復試指導等信息!
相關鏈接:
2016考研調(diào)劑信息 | 2016考研調(diào)劑入口 | 考生發(fā)布調(diào)劑 | 調(diào)劑指南
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |