學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
2019年我校擬在工、理、管、醫(yī)、文、經(jīng)、法、哲、藝9個(gè)學(xué)科門類招收碩士研究生1900余人,其中全日制研究生1600余人,非全日制研究生300余人,具體招生人數(shù)以教育部下達(dá)我校實(shí)際招生人數(shù)為準(zhǔn)。2019年招生專業(yè)目錄上各學(xué)院(中心、部)所列招生人數(shù)包含擬接收推薦免試生人數(shù)、聯(lián)合培養(yǎng)人數(shù)、單獨(dú)考試招生人數(shù)等,招生人數(shù)僅供參考,復(fù)試錄取時(shí)根據(jù)上線生源情況和社會需求適當(dāng)調(diào)整各專業(yè)的招生人數(shù)。
001機(jī)械自動化學(xué)院 朱老師 027-68862252 綠色制造與節(jié)能減排科技研究中心 鄢老師 027-68862816 機(jī)器人與智能系統(tǒng)研究院 朱老師 027-68862252 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 53 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 7 | |
085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 75 | |
085236 | 工業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 20 | |
085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 12 |
085236 | 工業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 4 | |
002材料與冶金學(xué)院 張老師 027-68862108 省部共建耐火材料與冶金國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 周老師 027-68862085 先進(jìn)材料與納米技術(shù)研究院 高老師 13517240510 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 76 |
080600 | 冶金工程 | 25 | |
0806Z1 | 冶金熱能工程★ | 5 | |
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 53 | |
085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 2 |
085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | |
003化學(xué)與化工學(xué)院 余老師 027-68862338 綠色制造與節(jié)能減排科技研究中心 鄢老師 027-68862816 先進(jìn)材料與納米技術(shù)研究院 陳老師 13407177533 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 32 |
070300 | 化學(xué) | 13 | |
085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 35 | |
085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 3 |
004信息科學(xué)與工程學(xué)院 劉老師 027-68862349 機(jī)器人與智能系統(tǒng)研究院 陳老師 15697189918 深度信息融合研究院 楊老師 15327322321 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 14 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 31 | |
085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 26 | |
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 51 | |
085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 3 |
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 9 | |
005計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 徐老師 027-68893531 (含大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程研究院) | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 22 |
0812J2 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全★ | 3 | |
083500 | 軟件工程 | 15 | |
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 30 | |
085212 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
006管理學(xué)院 027-68862273 027-68862672 學(xué)術(shù)型、項(xiàng)目管理、物流工程專業(yè) 張老師 工商管理(MBA)、工程管理(MEM)、會計(jì)專業(yè) 呂老師 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 20 |
120200 | 工商管理 | 20 | |
085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 15 | |
125300 | 會計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
125100 | 工商管理(MBA)(專業(yè)學(xué)位) | 5 | |
085239 | 項(xiàng)目管理(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 5 |
125100 | 工商管理(MBA)(專業(yè)學(xué)位) | 60 | |
125600 | 工程管理(MEM)(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
125300 | 會計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 20 | |
007文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 學(xué)術(shù)型專業(yè) 劉老師 027-68893239 社會工作專業(yè) 張老師 027-68893686 公共管理專業(yè) 周老師 027-68893683 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
0305Z1 | 馬克思主義法學(xué)★ | 全日制 | 3 |
0714Z1 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)★ | 3 | |
120400 | 公共管理 | 20 | |
025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 7 | |
035200 | 社會工作(MSW)(專業(yè)學(xué)位) | 28 | |
125200 | 公共管理(MPA)(專業(yè)學(xué)位) | 5 | |
025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 13 |
035200 | 社會工作(MSW)(專業(yè)學(xué)位) | 27 | |
125200 | 公共管理(MPA)(專業(yè)學(xué)位) | 50 | |
008馬克思主義學(xué)院 王老師 027-68893331 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 7 |
030500 | 馬克思主義理論 | 11 | |
125200 | 公共管理(MPA)(專業(yè)學(xué)位) | 5 | |
125200 | 公共管理(MPA)(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 25 |
009理學(xué)院 范老師 027-68893248 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 8 |
070200 | 物理學(xué) | 9 | |
071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 6 | |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 8 | |
080100 | 力學(xué) | 9 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 非全日制 | 1 |
070200 | 物理學(xué) | 1 | |
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | |
080100 | 力學(xué) | 3 | |
010醫(yī)學(xué)院 余老師 027-68893430 (含大數(shù)據(jù)科學(xué)與工程研究院) | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 6 |
0817Z1 | 生物醫(yī)藥工程★ | 1 | |
100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 8 | |
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 22 | |
105101 | 內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 53 | |
105109 | 外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||
105102 | 兒科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||
105127 | 全科醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||
105400 | 護(hù)理(專業(yè)學(xué)位) | 16 | |
105500 | 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 11 | |
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 非全日制 | 8 |
105400 | 護(hù)理(專業(yè)學(xué)位) | 7 | |
105500 | 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | |
011城市建設(shè)學(xué)院 彭老師 027-68893616 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 26 |
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 65 | |
085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 13 |
012外國語學(xué)院 孔老師 027-68893231 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
050200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 7 |
055101 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
055101 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 10 |
013資源與環(huán)境工程學(xué)院 李老師 027-68862892 (含國家環(huán)境保護(hù)礦冶資源利用與污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、 釩資源高效利用湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心) | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 3 |
081900 | 礦業(yè)工程 | 27 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 13 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 12 | |
085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 30 | |
085224 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 15 | |
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 15 | |
085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 2 |
085224 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 1 | |
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 1 | |
014汽車與交通工程學(xué)院 嚴(yán)老師 13986230430 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
080204 | 車輛工程 | 全日制 | 5 |
0802Z3 | 物流技術(shù)與裝備★ | 3 | |
0811Z3 | 交通信息與安全工程★ | 4 | |
085234 | 車輛工程(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
085222 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
085234 | 車輛工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 3 |
085222 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | |
015藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 王老師 027-68893393-615 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 8 |
1204Z1 | 藝術(shù)管理★ | 2 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 4 |
016體育課部 劉老師 027-68863363 027-68863715 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 2 |
017生命科學(xué)與健康學(xué)院 杜老師 027-68893368 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 17 |
085238 | 生物工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | |
085238 | 生物工程(專業(yè)學(xué)位) | 非全日制 | 2 |
018臨床學(xué)院 李老師 027-51228644 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
105101 | 內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 30 |
105109 | 外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||
105127 | 全科醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||
019高性能鋼鐵材料及其應(yīng)用湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心 馬老師 18971484276 | |||
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 擬招生人數(shù) |
080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 1 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 8 | |
080600 | 冶金工程 | 2 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | |
085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 1 | |
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 9 | |
085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 4 | |
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 1 |
相關(guān)推薦: