學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
河南大學2013年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線
單位 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè) | 政治 | 外語 | 專業(yè)1 | 專業(yè)2 | 總分 |
哲學與公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
哲學與公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
哲學與公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
哲學與公共管理學院 | 010104 | 邏輯學 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
哲學與公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
哲學與公共管理學院 | 010107 | 宗教學 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
哲學與公共管理學院 | 010108 | 科學技術哲學 | ≥38 | ≥38 | ≥90 | ≥90 | ≥280 |
哲學與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 030204 | 中共黨史 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 030207 | 國際關系 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 030505 | 思想政治教育 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
哲學與公共管理學院 | 045102 | 學科教學(思政) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
哲學與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥352 |
哲學與公共管理學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
哲學與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
哲學與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | ≥41 | ≥82 | ≥155 | ||
經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥365 |
經(jīng)濟學院 | 020203 | 財政學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥367 |
經(jīng)濟學院 | 020204 | 金融學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥374 |
經(jīng)濟學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥358 |
經(jīng)濟學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 025500 | 保險 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
經(jīng)濟學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥315 |
經(jīng)濟學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
經(jīng)濟學院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 040102 | 課程與教學論 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥310 | |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 045110 | 學科教學(地理) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 070501 | 自然地理學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥348 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 070502 | 人文地理學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥344 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 0705Z1 | 遙感信息科學與技術 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 0705Z2 | 經(jīng)濟地理學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 071300 | 生態(tài)學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥309 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥343 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 120203 | 旅游管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
環(huán)境與規(guī)劃學院 | 120405 | 土地資源管理 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥345 |
法學院 | 030101 | 法學理論 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
法學院 | 030102 | 法律史 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥360 |
法學院 | 030104 | 刑法學 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥355 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥328 |
法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥335 |
法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | ≥42 | ≥42 | ≥63 | ≥63 | ≥315 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | ≥42 | ≥42 | ≥63 | ≥63 | ≥315 |
文學院 | 030304 | 民俗學 | ≥42 | ≥42 | ≥90 | ≥90 | ≥330 |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥330 |
教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥322 | |
教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥337 | |
教育科學學院 | 040103 | 教育史 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥324 | |
教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥323 | |
教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥346 | |
教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥338 | |
教育科學學院 | 040107 | 成人教育學 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥326 | |
教育科學學院 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥313 | |
教育科學學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意思教育 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥328 | |
教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
教育科學學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
教育科學學院 | 045400 | 應用心理 | ≥40 | ≥40 | ≥180 | ≥310 | |
教育科學學院 | 077101 | 基礎心理學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥316 |
教育科學學院 | 077102 | 發(fā)展與教育心理學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
教育科學學院 | 077103 | 應用心理學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥353 |
教育科學學院 | 0771Z1 | 認知心理學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥331 |
教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
教育科學學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | ≥51 | ≥51 | ≥90 | ≥90 | ≥356 |
體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
體育學院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
體育學院 | 0403Z1 | 體育養(yǎng)生學 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
體育學院 | 0403Z2 | 體育經(jīng)濟學 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥311 | |
體育學院 | 045201 | 體育教學 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥295 | |
體育學院 | 045202 | 運動訓練 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥295 | |
體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | ≥34 | ≥34 | ≥180 | ≥295 | |
外語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥322 |
外語學院 | 050201 | 英語語言文學 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥355 |
外語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
外語學院 | 050205 | 日語語言文學 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥374 |
外語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
外語學院 | 055101 | 英語筆譯 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥362 |
外語學院 | 055102 | 英語口譯 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
外語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
外語學院 | 055104 | 俄語口譯 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥350 |
外語學院 | 055105 | 日語筆譯 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥381 |
外語學院 | 055106 | 日語口譯 | ≥54 | ≥60 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥354 |
新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥356 |
新聞與傳播學院 | 0503Z1 | 編輯出版學 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥362 |
新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
新聞與傳播學院 | 055300 | 出版 | ≥54 | ≥54 | ≥90 | ≥90 | ≥351 |
新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥321 |
藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥324 |
藝術學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥330 |
藝術學院 | 130400 | 美術學 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥359 |
藝術學院 | 130500 | 設計學 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥357 |
藝術學院 | 135101 | 音樂 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥352 |
藝術學院 | 135102 | 戲劇 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥360 |
藝術學院 | 135103 | 戲曲 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥361 |
藝術學院 | 135106 | 舞蹈 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥325 |
藝術學院 | 135107 | 美術 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥325 |
藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥328 |
歷史文化學院 | 040102 | 課程與教學論 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥310 | |
歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | ≥40 | ≥40 | ≥180 | ≥333 | |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥323 | |
歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥299 | |
歷史文化學院 | 120203 | 旅游管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
歷史文化學院 | 125400 | 旅游管理 | ≥41 | ≥82 | ≥155 | ||
土木建筑學院 | 080502 | 材料學 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
土木建筑學院 | 081401 | 巖土工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
土木建筑學院 | 081402 | 結構工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
土木建筑學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
土木建筑學院 | 130500 | 設計學 | ≥34 | ≥34 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
數(shù)學與信息科學學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
數(shù)學與信息科學學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
數(shù)學與信息科學學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
數(shù)學與信息科學學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
數(shù)學與信息科學學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
數(shù)學與信息科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
計算機與信息工程學院 | 077501 | 計算機系統(tǒng)結構 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
計算機與信息工程學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥318 |
計算機與信息工程學院 | 077503 | 計算機應用技術 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥341 |
計算機與信息工程學院 | 0775Z1 | 空間數(shù)據(jù)處理技術及應用 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
計算機與信息工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
計算機與信息工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥290 |
計算機與信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
計算機與信息工程學院 | 085210 | 控制工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
計算機與信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥316 |
物理與電子學院 | 045105 | 學科教學(物理) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
物理與電子學院 | 070201 | 理論物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
物理與電子學院 | 070203 | 原子與分子物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
物理與電子學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
物理與電子學院 | 070207 | 光學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
物理與電子學院 | 0702J1 | 光伏材料與太陽能電池 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
物理與電子學院 | 071011 | 生物物理學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
物理與電子學院 | 077401 | 物理電子學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
物理與電子學院 | 077403 | 微電子學與固體電子學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
物理與電子學院 | 080300 | 光學工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
物理與電子學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
物理與電子學院 | 085202 | 光學工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | ≥40 | ≥40 | ≥120 | ≥310 | |
化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
化學化工學院 | 070303 | 有機化學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
化學化工學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
化學化工學院 | 081701 | 化學工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥355 |
化學化工學院 | 081702 | 化學工藝 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
化學化工學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | ≥40 | ≥40 | ≥90 | ≥90 | ≥310 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
生命科學學院 | 071006 | 神經(jīng)生物學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
生命科學學院 | 071008 | 發(fā)育生物學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
生命科學學院 | 081703 | 生物化工 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
生命科學學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | ≥33 | ≥33 | ≥50 | ≥50 | ≥255 |
醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
醫(yī)學院 | 071005 | 微生物學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
醫(yī)學院 | 071009 | 細胞生物學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
醫(yī)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 1002Z1 | 分子病理學 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
醫(yī)學院 | 107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | ≥38 | ≥38 | ≥114 | ≥290 | |
藥學院 | 085235 | 制藥工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
藥學院 | 100701 | 藥物化學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥340 | |
藥學院 | 100702 | 藥劑學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥357 | |
藥學院 | 100703 | 生藥學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥360 | |
藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥330 | |
藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥360 | |
藥學院 | 100706 | 藥理學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥340 | |
藥學院 | 1007Z1 | 藥事管理學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥315 | |
藥學院 | 100800 | 中藥學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥330 | |
藥學院 | 105600 | 中藥學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥295 | |
工商管理學院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
工商管理學院 | 020203 | 財政學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
工商管理學院 | 020204 | 金融學 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
工商管理學院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | ≥49 | ≥49 | ≥74 | ≥90 | ≥340 |
工商管理學院 | 085239 | 項目管理 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
工商管理學院 | 085240 | 物流工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥90 | ≥295 |
工商管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
工商管理學院 | 1201Z1 | 電子商務 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
工商管理學院 | 1201Z2 | 物流管理與工程 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
工商管理學院 | 120201 | 會計學 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
工商管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
工商管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
工商管理學院 | 1202J1 | 戰(zhàn)略營銷學 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
工商管理學院 | 1202Z1 | 審計學 | ≥51 | ≥51 | ≥77 | ≥90 | ≥345 |
工商管理學院 | 125100 | 工商管理 | ≥41 | ≥82 | ≥178 | ||
工商管理學院 | 125300 | 會計 | ≥41 | ≥82 | ≥196 | ||
天然藥物與免疫工程重點實驗室 | 070303 | 有機化學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
天然藥物與免疫工程重點實驗室 | 100701 | 藥物化學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥290 | |
天然藥物與免疫工程重點實驗室 | 100706 | 藥理學 | ≥38 | ≥38 | ≥180 | ≥290 | |
特種功能材料重點實驗室 | 070201 | 理論物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
特種功能材料重點實驗室 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
特種功能材料重點實驗室 | 070207 | 光學 | ≥39 | ≥39 | ≥90 | ≥90 | ≥290 |
