2025成人高考學(xué)習(xí)打卡營(yíng) 精選高頻考題 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>
各地2024年成人高考填報(bào)志愿時(shí)間及方式匯總
2024年湖南省成人高等學(xué)校招生第一次征集志愿計(jì)劃
1、院校征集志愿計(jì)劃在湖南招生考試信息港和“瀟湘成招APP”向考生公布,未被錄取的考生在12月16日8:00—17:00通過(guò)“瀟湘成招APP”完成征集志愿填報(bào)。
2、報(bào)考“高起本”未錄取但已達(dá)到“高起專”分?jǐn)?shù)線的考生,可填報(bào)“高起!钡闹驹;報(bào)考“專升本”的考生,不能跨招生專業(yè)類填報(bào)。在普通志愿填報(bào)時(shí)未填報(bào)“高起本”藝術(shù)(文、理),高起專藝術(shù)(文、理)類考生,在征集志愿填報(bào)時(shí)不得填報(bào)以上專業(yè)。所有考生的志愿一經(jīng)確定,一律不得更改。
3、填報(bào)完成后省教育考試院按照層次、考生總成績(jī)和征集志愿向招生院校順序投檔(含降分投檔)。
序號(hào) | 層次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃 |
1 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10027 | 北京師范大學(xué) | 2 |
2 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 18 |
3 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | 10 |
4 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 10 |
5 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 180 |
6 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 2 |
7 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 56 |
8 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10546 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 3 |
9 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 15 |
10 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 4 |
11 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 13 |
12 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 3 |
13 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 150 |
14 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 1 |
15 | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 1 |
16 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 30 |
17 | 專升本 | 理工類 | 10077 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 60 |
18 | 專升本 | 理工類 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | 2 |
19 | 專升本 | 理工類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 327 |
20 | 專升本 | 理工類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 30 |
21 | 專升本 | 理工類 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 39 |
22 | 專升本 | 理工類 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | 130 |
23 | 專升本 | 理工類 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 112 |
24 | 專升本 | 理工類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 251 |
25 | 專升本 | 理工類 | 10525 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 11 |
26 | 專升本 | 理工類 | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 16 |
27 | 專升本 | 理工類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 80 |
28 | 專升本 | 理工類 | 10546 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 3 |
29 | 專升本 | 理工類 | 10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 4 |
30 | 專升本 | 理工類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 15 |
31 | 專升本 | 理工類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 9 |
32 | 專升本 | 理工類 | 10635 | 西南大學(xué) | 25 |
33 | 專升本 | 理工類 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 58 |
34 | 專升本 | 理工類 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | 7 |
35 | 專升本 | 理工類 | 10792 | 天津城建大學(xué) | 2 |
36 | 專升本 | 理工類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 53 |
37 | 專升本 | 理工類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 61 |
38 | 專升本 | 理工類 | 11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 2 |
39 | 專升本 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 383 |
40 | 專升本 | 理工類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 423 |
41 | 專升本 | 理工類 | 13806 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 96 |
42 | 專升本 | 理工類 | 51306 | 湖南開(kāi)放大學(xué) | 2 |
43 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10027 | 北京師范大學(xué) | 1 |
44 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10077 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 31 |
45 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10163 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 2 |
46 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 156 |
47 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 800 |
48 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 41 |
49 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | 248 |
50 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 30 |
51 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 80 |
52 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10525 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 10 |
53 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10543 | 湖南理工學(xué)院 | 6 |
54 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 100 |
55 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10546 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 1 |
56 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 7 |
57 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 15 |
58 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10635 | 西南大學(xué) | 13 |
59 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 4 |
60 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11072 | 江漢大學(xué) | 40 |
61 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 299 |
62 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 1 |
63 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 200 |
64 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 223 |
65 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 12662 | 張家界學(xué)院 | 353 |
66 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 13806 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 58 |
67 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 139 |
68 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 1 |
69 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 1 |
70 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10077 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 13 |
71 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 27 |
72 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 2 |
73 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 110 |
74 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10525 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 1 |
75 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | 7 |
76 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 50 |
77 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 8 |
78 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 20 |
79 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 4 |
80 | 專升本 | 法學(xué)類 | 10635 | 西南大學(xué) | 25 |
81 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 28 |
82 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 12 |
83 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 20 |
84 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 20 |
85 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 18 |
86 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 10635 | 西南大學(xué) | 2 |
87 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 150 |
88 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 13806 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 123 |
89 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 20 |
90 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 80 |
91 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 42 |
92 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 10635 | 西南大學(xué) | 10 |
93 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 12662 | 張家界學(xué)院 | 80 |
94 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 2 |
95 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 480 |
96 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 289 |
97 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 300 |
98 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 350 |
99 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 2 |
100 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 100 |
101 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 12214 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 3 |
102 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 12662 | 張家界學(xué)院 | 121 |
103 | 高升本 | 文史類 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 6 |
104 | 高升本 | 文史類 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | 20 |
105 | 高升本 | 文史類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 110 |
106 | 高升本 | 文史類 | 10525 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 1 |
107 | 高升本 | 文史類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 1 |
108 | 高升本 | 文史類 | 11075 | 三峽大學(xué) | 20 |
109 | 高升本 | 文史類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 167 |
110 | 高升本 | 文史類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 79 |
111 | 高升本 | 文史類 | 11538 | 湖南女子學(xué)院 | 1 |
112 | 高升本 | 理工類 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | 120 |
113 | 高升本 | 理工類 | 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 3 |
114 | 高升本 | 理工類 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | 30 |
115 | 高升本 | 理工類 | 10517 | 湖北民族大學(xué) | 261 |
116 | 高升本 | 理工類 | 10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 1 |
117 | 高升本 | 理工類 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 8 |
118 | 高升本 | 理工類 | 11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 4 |
119 | 高升本 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 528 |
120 | 高升本 | 理工類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 100 |
121 | 高升本 | 理工類 | 12662 | 張家界學(xué)院 | 19 |
122 | 高升本 | 理工類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 8 |
123 | 高職高專 | 文史類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 30 |
124 | 高職高專 | 文史類 | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 3 |
125 | 高職高專 | 文史類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 10 |
126 | 高職高專 | 文史類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 75 |
127 | 高職高專 | 文史類 | 12301 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
128 | 高職高專 | 文史類 | 12603 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 |
129 | 高職高專 | 文史類 | 13804 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 25 |
130 | 高職高專 | 文史類 | 13806 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 94 |
131 | 高職高專 | 文史類 | 13809 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 10 |
132 | 高職高專 | 文史類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 1 |
133 | 高職高專 | 文史類 | 14072 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 7 |
134 | 高職高專 | 文史類 | 14310 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 194 |
135 | 高職高專 | 文史類 | 14816 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 275 |
136 | 高職高專 | 文史類 | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 8 |
137 | 高職高專 | 文史類 | 50794 | 中鋼集團(tuán)衡陽(yáng)重機(jī)職工大學(xué) | 11 |
138 | 高職高專 | 文史類 | 50812 | 湘潭科技職業(yè)學(xué)院 | 5 |
139 | 高職高專 | 文史類 | 51310 | 益陽(yáng)教育學(xué)院 | 259 |
140 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 50812 | 湘潭科技職業(yè)學(xué)院 | 1 |
141 | 高職高專 | 理工類 | 10405 | 東華理工大學(xué) | 31 |
142 | 高職高專 | 理工類 | 10546 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 12 |
143 | 高職高專 | 理工類 | 10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 2 |
144 | 高職高專 | 理工類 | 10551 | 湖南科技學(xué)院 | 10 |
145 | 高職高專 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學(xué)院 | 86 |
146 | 高職高專 | 理工類 | 11528 | 湖南工學(xué)院 | 67 |
147 | 高職高專 | 理工類 | 12301 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
148 | 高職高專 | 理工類 | 12397 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
149 | 高職高專 | 理工類 | 12603 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
150 | 高職高專 | 理工類 | 12845 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
151 | 高職高專 | 理工類 | 13037 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 |
152 | 高職高專 | 理工類 | 13043 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
153 | 高職高專 | 理工類 | 13044 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 |
154 | 高職高專 | 理工類 | 13804 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 28 |
155 | 高職高專 | 理工類 | 13924 | 湖南交通工程學(xué)院 | 1 |
156 | 高職高專 | 理工類 | 13939 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 |
157 | 高職高專 | 理工類 | 14072 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 34 |
158 | 高職高專 | 理工類 | 14097 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 6 |
159 | 高職高專 | 理工類 | 14310 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 190 |
160 | 高職高專 | 理工類 | 14816 | 長(zhǎng)沙軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 278 |
161 | 高職高專 | 理工類 | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學(xué) | 14 |
162 | 高職高專 | 理工類 | 50794 | 中鋼集團(tuán)衡陽(yáng)重機(jī)職工大學(xué) | 11 |
163 | 高職高專 | 理工類 | 50812 | 湘潭科技職業(yè)學(xué)院 | 3 |
164 | 高職高專 | 理工類 | 51310 | 益陽(yáng)教育學(xué)院 | 97 |
165 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 10548 | 懷化學(xué)院 | 3 |
166 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 14072 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 24 |
167 | 高職高專 | 藝術(shù)理 | 50812 | 湘潭科技職業(yè)學(xué)院 | 1 |
168 | 高職高專 | 體育理 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 1 |
原文鏈接地址:https://www.hneeb.cn/hnxxg/757/758/content_4325.html
↓↓點(diǎn)擊下方鏈接進(jìn)入成考萬(wàn)題庫(kù)免費(fèi)打卡做題/領(lǐng)資料/真題?嫉取
萬(wàn)題庫(kù)下載丨微信搜索"成考萬(wàn)題庫(kù)"
相關(guān)推薦:
各地2024成人高考成績(jī)查詢時(shí)間及入口 ※ 志愿填報(bào)
美好明天 在線課程 |
科目 | 主講 老師 |
直播 試聽(tīng)課 |
教材 精講班 教材精講班 15課時(shí)
(1)對(duì)教材中所有知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)講解 (2)根據(jù)近年考試規(guī)律對(duì)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行重要程度標(biāo)注(必考/?/可考或1星/2星/3星等,不同科目略有差異) (3)核心知識(shí)點(diǎn)配備模擬題和歷年真題進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)練習(xí) |
重要考點(diǎn) 密訓(xùn)班 重要考點(diǎn)密訓(xùn)班 5課時(shí)
(1)總結(jié)、提煉重要、核心必考考點(diǎn),剔除非重要考點(diǎn) (2)配套密訓(xùn)試題,將考點(diǎn)變考分 |
VIP密訓(xùn) 密卷班 教學(xué)時(shí)長(zhǎng):3課時(shí)
(1)逐題精講3套核心試卷,列出涉及考點(diǎn),學(xué)會(huì)利用知識(shí)點(diǎn)答題 預(yù)測(cè)考試重點(diǎn)方向,鞏固答題技巧 強(qiáng)化解題思維 構(gòu)建成套解題思維 (2)歷年真題題庫(kù):逐題配備文字、視頻解析,了解最新命題趨勢(shì),實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練鞏固知識(shí)點(diǎn) |
考前5頁(yè) A4紙 考前5頁(yè)A4紙密押:核心必考點(diǎn)精華集合,
5星重要,是老師們嘔心瀝血總結(jié)出來(lái)的, 全部背會(huì),確定再次提分,你懂得! |
報(bào)名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||||
課程安排 | 15課時(shí)/科 | 5課時(shí)/科 | 3套卷/科 | 5頁(yè)紙/科 | ||||
專升本 | 政治 | 大雄 | 報(bào)名 | |||||
英語(yǔ)(專升本) | Oriana | 報(bào)名 | ||||||
高等數(shù)學(xué)(一) | 開(kāi)耕 | 報(bào)名 | ||||||
高等數(shù)學(xué)(二) | 開(kāi)耕 | 報(bào)名 | ||||||
民法 | 肖瀟 | 報(bào)名 | ||||||
大學(xué)語(yǔ)文 | 小元 | 報(bào)名 | ||||||
教育理論 | 五月 | 報(bào)名 | ||||||
醫(yī)學(xué)綜合 | 夢(mèng)茹,鴻儒 | 報(bào)名 | ||||||
藝術(shù)概論 | 猗猗 | 報(bào)名 | ||||||
高起點(diǎn)專本 | 語(yǔ)文 | 小元 | 報(bào)名 | |||||
英語(yǔ)(高起點(diǎn)) | Oriana | 報(bào)名 | ||||||
數(shù)學(xué)(理) | 開(kāi)耕 | 報(bào)名 | ||||||
數(shù)學(xué)(文) | 開(kāi)耕 | 報(bào)名 |
在線課程 |
AI私塾班
56%學(xué)員選擇 |
簽約保障班
38%學(xué)員選擇 |
基礎(chǔ)提升班
6%學(xué)員選擇 |
||
適合學(xué)員 | ①零基礎(chǔ)/多次考試未通過(guò) ②需要全面系統(tǒng)學(xué)習(xí) ③自學(xué)能力不足/喜歡陪伴式學(xué)習(xí)(需要全程督學(xué)/希望名師領(lǐng)學(xué)的學(xué)員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報(bào)考/往年裸考 ②備考時(shí)間緊張/答題無(wú)思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點(diǎn)的學(xué)員 ④實(shí)務(wù)較弱,需要提升做題能力 |
①自學(xué)能力強(qiáng) ②能根據(jù)老師講課內(nèi)容自主總結(jié)考試重點(diǎn) |
---|
在線課程 |
AI私塾班
56%學(xué)員選擇 |
簽約保障班
38%學(xué)員選擇 |
基礎(chǔ)提升班
6%學(xué)員選擇 |
||
適合學(xué)員 | ①零基礎(chǔ)/多次考試未通過(guò) ②需要全面系統(tǒng)學(xué)習(xí) ③自學(xué)能力不足/喜歡陪伴式學(xué)習(xí)(需要全程督學(xué)/希望名師領(lǐng)學(xué)的學(xué)員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報(bào)考/往年裸考 ②備考時(shí)間緊張/答題無(wú)思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點(diǎn)的學(xué)員 ④實(shí)務(wù)較弱,需要提升做題能力 |
①自學(xué)能力強(qiáng) ②能根據(jù)老師講課內(nèi)容自主總結(jié)考試重點(diǎn) |
||
---|---|---|---|---|---|
VIP三位一體課程體系 | 學(xué) | 教材精講班 | |||
重要考點(diǎn)密訓(xùn)班 | |||||
練 | VIP密訓(xùn)密卷班 | ||||
背 | 考前5頁(yè)A4紙 | ||||
VIP旗艦服務(wù) | 人工助學(xué)服務(wù) | 班主任微信1對(duì)1 | |||
授課老師微信1對(duì)1 | |||||
節(jié)點(diǎn)嚴(yán)控 | 考試倒計(jì)時(shí)提醒 | ||||
VIP直播日歷 | |||||
上課提醒 | |||||
便捷系統(tǒng) | 課程視頻、音頻、講義下載 | ||||
手機(jī)、平板、電腦多平臺(tái)聽(tīng)課 | |||||
無(wú)限次離線回放 | |||||
VIP配套資料 | 電子資料 | 課程講義 | |||
3年真題集錦 | |||||
考前5頁(yè)紙 | |||||
VIP配套保障 | 1年有效期! 有效期結(jié)束,未達(dá)到錄取線申請(qǐng)退費(fèi)或終身免費(fèi)學(xué)! |
1年有效期! 有效期結(jié)束,考試不過(guò)科目免費(fèi)重學(xué)1年! |
1年有效期! | ||
套餐價(jià)格 | 全科:¥3980 | 全科:¥2680 單科:¥980 |
全科:¥1680全科 單科:¥580 |