學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
招生咨詢熱線:0371-67763132、67763223
鄭州大學教育學院官方網站: http://www5.zzu.edu.cn/jxjy
報名網站:河南省招生辦公室網站: http://www.heao.gov.cn
2014年成人高招網上報名:待定,現場確認:待定
2014年成人高招考試時間:待定
說明:2014年的招生計劃以省招辦公布的招生計劃為準
鄭州大學2014年成人高等教育招生簡章
一、?破瘘c本科(校本部招生)
序號 | 所屬院系 | 咨詢電話(0371) | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 收費標準 | 授課地點 | 考試科目 |
1 | 商學院 | 67766218 | 國際經濟與貿易 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、高數(二) |
2 | 商學院 | 67766218 | 金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、高數(二) |
3 | 商學院 | 67766218 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、高數(二) |
4 | 商學院 | 67766218 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、高數(二) |
5 | 商學院 | 67766218 | 財務管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、高數(二) |
6 | 公共管理學院 | 67763113 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、高數(二) |
7 | 公共管理學院 | 67763113 | 行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、高數(二) |
8 | 法學院 | 67763527 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、民法 |
9 | 文學院 | 67763115 | 漢語言文學 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、大學語文 |
10 | 新聞與傳播學院 | 67766257 | 新聞學(含廣播電視新聞學) | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、大學語文 |
11 | 教育系 | 67763087 | 教育學 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、教育理論 |
12 | 數學與統(tǒng)計學院 | 67763073 | 會計學(會計電算化方向) | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、高數(二) |
13 | 信息工程學院 | 67763897 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、高數(一) |
14 | 信息工程學院 | 67763897 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學南校區(qū)(鄭州市大學北路75號) | 政治、英語、高數(一) |
15 | 電氣工程學院 | 63887351 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(一) |
16 | 機械工程學院 | 63887380 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(一) |
17 | 土木工程學院 | 63886029 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(一) |
18 | 土木工程學院 | 63886029 | 交通工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(一) |
19 | 水利與環(huán)境學院 | 63887434 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(一) |
20 | 水利與環(huán)境學院 | 63887434 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(一) |
21 | 化工與能源學院 | 63887301 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(一) |
22 | 化工與能源學院 | 63887301 | 制藥工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(一) |
23 | 建筑學院 | 63887461 | 建筑學 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(一) |
24 | 管理工程學院 | 63887526 | 工程管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(二) |
25 | 管理工程學院 | 63887526 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(二) |
26 | 管理工程學院 | 63887526 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學工學院(北校區(qū),鄭州市文化路97號) | 政治、英語、高數(二) |
27 | 基礎醫(yī)學院/臨床醫(yī)學系 | 66658293/66658302 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學醫(yī)學院(東校區(qū),鄭州市大學北路40號) | 政治、英語、醫(yī)學綜合 |
28 | 基礎醫(yī)學院 | 66658293 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學醫(yī)學院(東校區(qū),鄭州市大學北路40號) | 政治、英語、醫(yī)學綜合 |
29 | 基礎醫(yī)學院/醫(yī)學檢驗系 | 66658293/66658052 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學醫(yī)學院(東校區(qū),鄭州市大學北路40號) | 政治、英語、醫(yī)學綜合 |
30 | 護理學院 | 66961816 | 護理學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學護理學院(鄭州市建設東路) | 政治、英語、醫(yī)學綜合 |
31 | 口腔醫(yī)學院 | 66658391 | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學醫(yī)學院(東校區(qū),鄭州市大學北路40號) | 政治、英語、醫(yī)學綜合 |
32 | 藥學院 | 66658088 | 藥學 | 經濟管理類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學醫(yī)學院(東校區(qū),鄭州市大學北路40號) | 政治、英語、高數(二) |
編輯推薦:
美好明天 在線課程 |
科目 | 主講 老師 |
直播 試聽課 |
教材 精講班 教材精講班 15課時
(1)對教材中所有知識點進行系統(tǒng)講解 (2)根據近年考試規(guī)律對知識點進行重要程度標注(必考/常考/可考或1星/2星/3星等,不同科目略有差異) (3)核心知識點配備模擬題和歷年真題進行實戰(zhàn)練習 |
重要考點 密訓班 重要考點密訓班 5課時
(1)總結、提煉重要、核心必考考點,剔除非重要考點 (2)配套密訓試題,將考點變考分 |
VIP密訓 密卷班 教學時長:3課時
(1)逐題精講3套核心試卷,列出涉及考點,學會利用知識點答題 預測考試重點方向,鞏固答題技巧 強化解題思維 構建成套解題思維 (2)歷年真題題庫:逐題配備文字、視頻解析,了解最新命題趨勢,實戰(zhàn)訓練鞏固知識點 |
考前5頁 A4紙 考前5頁A4紙密押:核心必考點精華集合,
5星重要,是老師們嘔心瀝血總結出來的, 全部背會,確定再次提分,你懂得! |
報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||||
課程安排 | 15課時/科 | 5課時/科 | 3套卷/科 | 5頁紙/科 | ||||
專升本 | 政治 | 大雄 | 報名 | |||||
英語(專升本) | Oriana | 報名 | ||||||
高等數學(一) | 開耕 | 報名 | ||||||
高等數學(二) | 開耕 | 報名 | ||||||
民法 | 肖瀟 | 報名 | ||||||
大學語文 | 小元 | 報名 | ||||||
教育理論 | 五月 | 報名 | ||||||
醫(yī)學綜合 | 夢茹,鴻儒 | 報名 | ||||||
藝術概論 | 猗猗 | 報名 | ||||||
高起點專本 | 語文 | 小元 | 報名 | |||||
英語(高起點) | Oriana | 報名 | ||||||
數學(理) | 開耕 | 報名 | ||||||
數學(文) | 開耕 | 報名 |
在線課程 |
AI私塾班
56%學員選擇 |
簽約保障班
38%學員選擇 |
基礎提升班
6%學員選擇 |
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過 ②需要全面系統(tǒng)學習 ③自學能力不足/喜歡陪伴式學習(需要全程督學/希望名師領學的學員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報考/往年裸考 ②備考時間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點的學員 ④實務較弱,需要提升做題能力 |
①自學能力強 ②能根據老師講課內容自主總結考試重點 |
---|
在線課程 |
AI私塾班
56%學員選擇 |
簽約保障班
38%學員選擇 |
基礎提升班
6%學員選擇 |
||
適合學員 | ①零基礎/多次考試未通過 ②需要全面系統(tǒng)學習 ③自學能力不足/喜歡陪伴式學習(需要全程督學/希望名師領學的學員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報考/往年裸考 ②備考時間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點的學員 ④實務較弱,需要提升做題能力 |
①自學能力強 ②能根據老師講課內容自主總結考試重點 |
||
---|---|---|---|---|---|
VIP三位一體課程體系 | 學 | 教材精講班 | |||
重要考點密訓班 | |||||
練 | VIP密訓密卷班 | ||||
背 | 考前5頁A4紙 | ||||
VIP旗艦服務 | 人工助學服務 | 班主任微信1對1 | |||
授課老師微信1對1 | |||||
節(jié)點嚴控 | 考試倒計時提醒 | ||||
VIP直播日歷 | |||||
上課提醒 | |||||
便捷系統(tǒng) | 課程視頻、音頻、講義下載 | ||||
手機、平板、電腦多平臺聽課 | |||||
無限次離線回放 | |||||
VIP配套資料 | 電子資料 | 課程講義 | |||
3年真題集錦 | |||||
考前5頁紙 | |||||
VIP配套保障 | 1年有效期! 有效期結束,未達到錄取線申請退費或終身免費學! |
1年有效期! 有效期結束,考試不過科目免費重學1年! |
1年有效期! | ||
套餐價格 | 全科:¥3980 | 全科:¥2680 單科:¥980 |
全科:¥1680全科 單科:¥580 |