經濟基礎知識 | 經濟基礎理論 | |
工商管理 | 農 業(yè) | |
商業(yè)管理 | 商業(yè)營銷 | |
稅 務 | 物 資 | |
財 政 | 金 融 | |
! ‰U | 郵 電 | |
水路運輸 | 公路運輸 | |
鐵路運輸 | 人力資源 | |
房 地 產 | 旅 行 社 | |
價格管理 | 飯店管理 | |
工商行政 | 建筑經濟 |
進入課堂免費試聽 點擊此處報名輔導〉〉
(三)某郵電通信企業(yè)1998年8月包裹收入情況如下:
指標 | 計劃數 | 實際數 | 比較增減 |
包裹收入(元) | 33000 | 57600 | +24600 |
包裹業(yè)務量(件) | 15000 | 24000 | +9000 |
平均單價(元) | 2.20 | 2.40 | +0.20 |
進入課堂免費試聽 點擊此處報名輔導〉〉
更多試題請訪問:考試吧經濟師欄