各省2012年二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)匯總 | ||||
---|---|---|---|---|
各 省 | 法規(guī)及相關(guān)知識(shí)
(滿分100) |
施工管理
(滿分120) |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) (滿分120) |
查看詳情 |
江 西 | 45分 | 55分 | 55分 | 查看 |
甘 肅 | 40分 | 52分 | 52分 | 查看 |
廣 東 | 60分 | 72分 | 72分 | 查看 |
內(nèi)蒙古 | 50分 | 62分 | 62分 | 查看 |
吉 林 | 50分 | 60分 | 建筑工程、市政工程:50分 公路工程、水利水電:45分 礦業(yè)工程、機(jī)電工程:45分 |
查看 |
浙 江 | 55分 | 68分 | 公路工程:55分 礦業(yè)工程、水利水電:60分 機(jī)電工程:62分 市政公用:64分 建筑工程:66分 |
查看 |
貴 州 | 45分 | 52分 | 公路工程:42分 水利水電:49分 市政公用:50分 建筑工程:52分 礦業(yè)工程:51分 機(jī)電工程:46分 |
查看 |
新 疆 | 45分 | 50分 | 建筑工程50分 其他專業(yè)45分 |
查看 |
江 蘇 | 55分 | 65分 | 55分 | 查看 |
!∧ | 45分 | 45分 | 45分 | 查看 |
云 南 | 55分 | 60分 | 50分 | 查看 |
西 藏 | 44分 | 55分 | 50分 | 查看 |
黑龍江 | 52分 | 57分 | 58分 | 查看 |
!〗 | 45分 | 53分 | 53分 | 查看 |
湖 南 | 60分 | 72分 |
60分 | 查看 |
陜 西 | 48分 | 60分 | 建筑工程:49分 公路工程:49分 水利水電:48分 市政工程:49分 礦業(yè)工程:47分 機(jī)電工程:48分 |
查看 |
遼 寧 | 45分 | 54分 | 54分 | 查看 |
四 川 | 50分 | 52分 | 50分 | 查看 |
天 津 | 54分 | 58分 | 公路:57分 |
查看 |
山 東 | 60分 | 66分 | 66分 | 查看 |
河 南 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
湖 北 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
河 北 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
廣 西 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
寧 夏 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
北 京 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
上 海 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
重 慶 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
安 徽 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
山 西 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
青 海 | 【歷年合格標(biāo)準(zhǔn)】 | |||
各地2008-2012二級(jí)建造師合格標(biāo)準(zhǔn)匯總 |