獲證條件
一級、二級和三級科目只需成績達到合格線,即可獲得相應(yīng)證書。四級獲證條件:成績達到合格線,并已經(jīng)(或同時)獲得三級相關(guān)證書。
注意:四級科目由四門專業(yè)基礎(chǔ)課程中指定的兩門課程組成(總分100分,兩門課程各占50分)。
自2019年3月考試起,二級語言類及數(shù)據(jù)庫類科目(即除MS Office高級應(yīng)用外的其他二級科目)調(diào)整獲證條件為:總分達到60分且選擇題得分達到50%及以上(即選擇題得分要達到20分及以上)的考生方可取得合格證書。
NCRE級別科目設(shè)置及證書體系(2018年版)
級別 | 科目名稱 | 科目代碼 | 考試時間 | 考核課程代碼 | 獲證條件 |
一級 | 計算機基礎(chǔ)及WPS Office應(yīng)用 | 14 | 90分鐘 | 114 | 科目14考試合格 |
計算機基礎(chǔ)及MS Office應(yīng)用 | 15 | 90分鐘 | 115 | 科目15考試合格 | |
計算機基礎(chǔ)及Photoshop應(yīng)用 | 16 | 90分鐘 | 116 | 科目16考試合格 | |
網(wǎng)絡(luò)安全素質(zhì)教育 | 17 | 90分鐘 | 117 | 科目17考試合格 | |
二級 | C語言程序設(shè)計 | 24 | 120分鐘 | 201、224 | 科目24考試合格 |
VB語言程序設(shè)計 | 26 | 120分鐘 | 201、226 | 科目26考試合格 | |
Java語言程序設(shè)計 | 28 | 120分鐘 | 201、228 | 科目28考試合格 | |
Access數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計 | 29 | 120分鐘 | 201、229 | 科目29考試合格 | |
C++語言程序設(shè)計 | 61 | 120分鐘 | 201、261 | 科目61考試合格 | |
MySQL數(shù)據(jù)庫程序設(shè)計 | 63 | 120分鐘 | 201、263 | 科目63考試合格 | |
Web程序設(shè)計 | 64 | 120分鐘 | 201、264 | 科目64考試合格 | |
MS Office高級應(yīng)用 | 65 | 120分鐘 | 201、265 | 科目65考試合格 | |
Python語言程序設(shè)計 | 66 | 120分鐘 | 201、266 | 科目66考試合格 | |
三級 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 120分鐘 | 335 | 科目35考試合格 |
數(shù)據(jù)庫技術(shù) | 36 | 120分鐘 | 336 | 科目36考試合格 | |
信息安全技術(shù) | 38 | 120分鐘 | 338 | 科目38考試合格 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)技術(shù) | 39 | 120分鐘 | 339 | 科目39考試合格 | |
四級 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 41 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目35證書, 科目41考試合格 |
數(shù)據(jù)庫工程師 | 42 | 90分鐘 | 401、404 | 獲得科目36證書, 科目42考試合格 | |
信息安全工程師 | 44 | 90分鐘 | 401、403 | 獲得科目38證書, 科目44考試合格 | |
嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 45 | 90分鐘 | 401、402 | 獲得科目39證書, 科目45考試合格 |
證書有效期
所有等級的全國計算機等級證書均無時效限制,即終身有效。
證書效力:
1、一級證書表明持有人具有計算機的基礎(chǔ)知識和初步應(yīng)用能力,掌握文字、電子表格和演示文稿等辦公自動化軟件(MS Office、WPS Office)的使用及因特網(wǎng)(Internet)應(yīng)用的基本技能,具備從事機關(guān)、企事業(yè)單位文秘和辦公信息計算機化工作的能力。
2、二級證書表明持有人具有計算機基礎(chǔ)知識和基本應(yīng)用能力,能夠使用計算機高級語言編寫程序,可以從事計算機程序的編制、初級計算機教學培訓以及企業(yè)中與信息化有關(guān)的業(yè)務(wù)和營銷服務(wù)工作。
3、三級證書表明持有人初步掌握與信息技術(shù)有關(guān)崗位的基本技能,能夠參與軟硬件系統(tǒng)的開發(fā)、運維、管理和服務(wù)工作。
4、四級證書表明持有人掌握從事信息技術(shù)工作的專業(yè)技能,并有系統(tǒng)的計算機理論知識和綜合應(yīng)用能力。
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |